Federação Catarinense de Motociclismo

Treinos cronometrados em Lages. Confira
os mais rápidos do sábado

Os treinos livres para a quarta etapa do Catarinense de Velocross espantaram o frio na tarde deste sábado, 21 de maio, em Lages. No domingo, o warm-up inicia às 10 horas, definindo a ordem de entrada para o gate de largada. A sequência das baterias válidas para o campeonato iniciam às 11 horas. Confira os tempos deste sábado. 

Categoria VX1 e VX3

 

 

Pos Num Nome Tempo
1 4 Leandro Matos Lemos 1:06.678
2 820 Andre Calegari 1:09.324
3 51 Luiz Henrique Zimmermann 1:09.329
4 5 Avacir Chaves 1:09.414
5 25 Milton Jonathas Hobus 1:09.440
6 22 Malcon Reinecke 1:09.520
7 231 Luzenir Jose Cardoso 1:10.699
8 30 Juarez Barboza 1:10.711
9 11 Alexandro Medeiros 1:12.614
10 3 Ademar Werner Boettcher 1:14.710
11 88 Carlos Antonio Paterno 1:15.114

  

 

 Categoria VX2 e Estreante Esp.

Pos Num Nome Tempo
1 4 Leandro Matos Lemos 1:08.101
2 115 Eduardo Leobet 1:09.413
3 22 Eduardo Tessaro 1:10.474
4 231 Luzenir Jose Cardoso 1:11.936
5 41 Roger Joenck 1:12.041
6 15 Osmair Cipriani 1:13.508
7 23 Jorge Alexandre Hwizdalech Filho 1:13.697
8 108 Francis Miguel Kuhl Schweitzer 1:14.065
9 25 Milton Jonathas Hobus 1:14.648
10 78 Ricardo Alencar Butzke 1:16.068
11 301 Andreison Rafael Adami 1:17.305

 

Categoria Força Livre Nac e VX3 Nac

 

Pos Num Nome Tempo
1 4 Leandro Matos Lemos 1:09.481
2 637 Guilherme Pereira 1:11.214
3 33 Thomaz Ramonn Fischer Jahn 1:13.452
4 6 João Batista de Sisti Junior 1:13.649
5 24 Antonio Pato Correa 1:14.011
6 108 Ivanildo Francisco Abi 1:14.292
7 17 Ademir Kuhnen 1:14.347
8 08 Rômulo Sedlacek 1:15.143
9 8 Ademar Werner Boettcher 1:15.426
10 141 Mateus Bankhardt 1:16.407
11 333 Marcelo Hamann 1:17.424
12 110 Paulo Cisz Neto 1:20.633
13 88 Carlos Antonio Paterno 1:21.108
14 111 Amauri Marinho 1:23.877

 

Categoria 85cc

 

Pos Num Nome Tempo
1 15 Sebastiao da Silva Junior 1:12.336
2 17 Mateus Felipe Kunz 1:13.014
3 11 Lucas Agostini Gadotti 1:15.252
4 10 Amabilly da Silva Cardoso 1:15.446
5 14 Roberto Pereira 1:16.195
6 52 Julia Polmann 1:16.964
7 6 Pedro Bittencourt Barboza 1:17.208
8 16 Vinicius Doege Fronza 1:18.866
9 7 Igor Poffo Nau 1:19.786
10 33 Vinicius Coelho 1:20.204
11 47 Allan Jhon Nazario 1:22.275
12 140 Thiago Schroetter 1:24.071
13 2 Maicon Alexandre Medeiros 1:29.978
14 171 Vinicius do Canto Scheuermam 1:32.839

 

Categoria 65cc

 

Pos Num Nome Tempo
1 13 Vinicius Lamonatto 1:17.978
2 5 Lucas Jose Nascimento 1:19.903
3 14 Roberto Pereira 1:20.126
4 10 Matheus Fillipy Alexandre 1:20.521
5 18 Joao Alfonso Claudino dos Santos 1:20.529
6 100 Rian Fischer 1:20.602
7 38 Mayron Boelling da Silva 1:20.604
8 44 Igor Matte Farias 1:21.408
9 77 Diego Heining da Silva 1:22.046
10 171 Vinicius do Canto Scheuermam 1:29.930
11 911 Caue Kepler Pauli da Silva 1:38.297
12 2 Maicon Alexandre Medeiros 1:39.052

 

Categoria Mini-motos

 

Pos Num Nome Tempo
1 100 Rian Fischer 1:23.931
2 22 Felipe Matte Farias 1:26.769
3 46 Jose Ribeiro Martins Junior 1:27.184
4 12 Carlos Augusto Gervasi 1:28.337
5 36 Ruan Ribeiro de Castro 1:30.522
6 99 Rodrigo Vinicius Niekiforuk 1:32.824
7 16 Victor Kaue Fronza 1:43.886
8 81 Vinicius Boing 1:44.794
9 3 Tayline R. Boettcher 1:45.359

 

Categoria Nac 300cc e Nac 230cc

 

Pos Num Nome Tempo
1 22 Wandrey Niels 1:10.690
2 637 Guilherme Pereira 1:11.090
3 115 Eduardo Leobet 1:11.694
4 100 Edinilson Batista 1:11.714
5 33 Thomaz Ramonn Fischer Jahn 1:13.805
6 97 Vinicius Rosa 1:13.993
7 22 Wandrey Niels 1:14.352
8 6 João Batista de Sisti Junior 1:14.479
9 934 André Lazarotto 1:15.272
10 100 Edinilson Batista 1:15.372
11 6 João Batista de Sisti Junior 1:16.233
12 32 Everson Pedro Venancio 1:17.011
13 17 Ademir Kuhnen 1:18.489
14 93 Bruno Tomio 1:18.832
15 51 Marcelo Severino 1:20.581
16 110 Paulo Cisz Neto 1:23.677
17 41 Dominique Santos de Carvalho 1:25.196

 

Categoria Nac Est 230cc 4T

 

Pos Num Nome Tempo
1 97 Vinicius Rosa 1:14.509
2 11 Leonardo Anzolin 1:15.135
3 60 Ricardo Luis de Araujo 1:15.831
4 17 Mateus Bankhardt 1:16.636
5 93 Bruno Tomio 1:16.775
6 575 Luiz Henrique Roling Santos 1:16.815
7 15 Eros Lazarotto da Silva Junior 1:16.903
8 286 Luciano Boing 1:18.735
9 62 Luiz Ricardo Lana 1:21.220
10 230 Kaue Eduardo Duarte 1:22.686
11 52 Luan Melo Vieira 1:23.949

 

Categoria Nacional até 150cc 4T

 

Pos Num Nome Tempo
1 31 Eduardo Correia Branco 1:15.033
2 788 Ralf Schaefer 1:15.601
3 4 Gean Carlos da Silva 1:16.165
4 7 Joao Alexandre Hwizdalech 1:16.304
5 65 Raulino Torrens Neto 1:16.852
6 14 Marlon Morsch Mohr 1:17.172
7 62 Luiz Ricardo Lana 1:19.424
8 68 Handerson Ferreira 1:19.554
9 41 Dominique Santos de Carvalho 1:27.265

 


 
 
 
FCM

Federação Catarinense de Motociclismo

Rua Comandante José Ricardo Nunes, 79
Capoeiras - Florianópolis - SC - 88070-220
Fone: (48) 3248-1950 Fax: 3348-8681
Email: fcm.sec@gmail.com

2001-2019 Todos os direitos reservados - Proibida reprodução do conteúdo sem autorização.