III ENDURO FIM CIDADE DE GASPAR
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mribtsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TESTE 01 - VOLTA 03
   Tamanho Especial  :   1.100 Metros
   Categoria         : PRO            

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  106   11:30:15  11:31:57  00:01:42   00:00:00             38,82  Especial  
02  173   11:31:19  11:33:08  00:01:49   00:00:07             36,33  Especial  
03  105   11:32:14  11:34:06  00:01:52   00:00:10             35,36  Especial  
04  207   11:30:34  11:32:27  00:01:53   00:00:11             35,04  Especial  
05  143   11:31:36  11:33:30  00:01:54   00:00:12             34,74  Especial  
06  120   11:30:50  11:32:45  00:01:55   00:00:13             34,43  Especial  
07  149   11:32:50  11:34:50  00:02:00   00:00:18             33,00  Especial  
08  156   11:33:58  11:35:59  00:02:01   00:00:19             32,73  Especial  
09  202   11:33:40  11:35:47  00:02:07   00:00:25             31,18  Especial  
10  115   11:34:07  11:36:17  00:02:10   00:00:28             30,46  Especial  
11  393   11:34:37  11:36:47  00:02:10   00:00:28             30,46  Especial  
12  171   11:34:17  11:37:00  00:02:43   00:01:01             24,29  Especial  
    119   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:57              0,04  Nao Passou
    140   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:57              0,04  Nao Passou
    186   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:57              0,04  Nao Passou

********************************************************************************

   Categoria : A              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  018   11:25:12  11:26:56  00:01:44   00:00:00             38,08  Especial  
02  031   11:25:49  11:27:34  00:01:45   00:00:01             37,71  Especial  
03  010   11:26:51  11:28:45  00:01:54   00:00:10             34,74  Especial  
04  030   11:27:18  11:29:12  00:01:54   00:00:10             34,74  Especial  
05  067   11:27:34  11:29:34  00:02:00   00:00:16             33,00  Especial  
06  019   11:28:11  11:30:14  00:02:03   00:00:19             32,20  Especial  
07  064   11:26:17  11:28:20  00:02:03   00:00:19             32,20  Especial  
08  012   11:27:49  11:29:59  00:02:10   00:00:26             30,46  Especial  
    027   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:55              0,04  Nao Passou
    033   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:55              0,04  Nao Passou
    034   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:55              0,04  Nao Passou

********************************************************************************

   Categoria : OVER 35        

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  302   11:36:16  11:38:03  00:01:47   00:00:00             37,01  Especial  
02  321   11:37:27  11:39:15  00:01:48   00:00:01             36,67  Especial  
03  323   11:38:26  11:40:20  00:01:54   00:00:07             34,74  Especial  
04  356   11:41:41  11:43:36  00:01:55   00:00:08             34,43  Especial  
05  367   11:37:56  11:39:52  00:01:56   00:00:09             34,14  Especial  
06  311   11:37:48  11:39:45  00:01:57   00:00:10             33,85  Especial  
                         III ENDURO FIM CIDADE DE GASPAR
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mribtsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TESTE 01 - VOLTA 03
   Tamanho Especial  :   1.100 Metros
   Categoria         : OVER 35        

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
07  333   11:37:40  11:39:37  00:01:57   00:00:10             33,85  Especial  
08  365   11:44:18  11:46:16  00:01:58   00:00:11             33,56  Especial  
09  374   11:42:33  11:44:35  00:02:02   00:00:15             32,46  Especial  
10  358   11:39:00  11:41:03  00:02:03   00:00:16             32,20  Especial  
11  373   11:43:41  11:45:44  00:02:03   00:00:16             32,20  Especial  
12  322   11:40:09  11:42:13  00:02:04   00:00:17             31,94  Especial  
13  355   11:41:58  11:44:02  00:02:04   00:00:17             31,94  Especial  
14  377   11:43:21  11:45:25  00:02:04   00:00:17             31,94  Especial  
15  315   11:42:08  11:44:16  00:02:08   00:00:21             30,94  Especial  
16  330   11:39:23  11:41:38  00:02:15   00:00:28             29,33  Especial  
17  399   11:41:52  11:44:08  00:02:16   00:00:29             29,12  Especial  
18  388   11:44:26  11:46:56  00:02:30   00:00:43             26,40  Especial  
19  342   11:44:44  11:47:36  00:02:52   00:01:05             23,02  Especial  
20  375   11:42:42  11:45:59  00:03:17   00:01:30             20,10  Especial  
    306   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:52              0,04  Nao Passou

********************************************************************************

   Categoria : NACIONAL A     

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  436   12:49:33  12:50:56  00:01:23   00:00:00             47,71  Especial  
02  455   11:45:53  11:47:43  00:01:50   00:00:27             36,00  Especial  
03  080   11:49:53  11:51:47  00:01:54   00:00:31             34,74  Especial  
04  469   11:46:39  11:48:35  00:01:56   00:00:33             34,14  Especial  
05  423   11:45:17  11:47:14  00:01:57   00:00:34             33,85  Especial  
06  410   11:51:28  11:53:34  00:02:06   00:00:43             31,43  Especial  
07  450   11:46:25  11:48:31  00:02:06   00:00:43             31,43  Especial  
08  403   11:49:35  11:51:45  00:02:10   00:00:47             30,46  Especial  
09  407   11:46:53  11:49:03  00:02:10   00:00:47             30,46  Especial  
10  484   11:48:06  11:50:16  00:02:10   00:00:47             30,46  Especial  
11  424   11:51:46  11:54:07  00:02:21   00:00:58             28,09  Especial  
12  438   11:51:16  11:54:01  00:02:45   00:01:22             24,00  Especial  
13  453   11:52:27  11:55:14  00:02:47   00:01:24             23,71  Especial  
14  456   11:50:11  11:53:31  00:03:20   00:01:57             19,80  Especial  
    411   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:45:16              0,04  Nao Passou
    415   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:45:16              0,04  Nao Passou
    439   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:45:16              0,04  Nao Passou
    446   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:45:16              0,04  Nao Passou
    466   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:45:16              0,04  Nao Passou
                         III ENDURO FIM CIDADE DE GASPAR
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mribtsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TESTE 01 - VOLTA 03
   Tamanho Especial  :   1.100 Metros
   Categoria         : NACIONAL LIGHT 

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  501   11:53:47  11:55:55  00:02:08   00:00:00             30,94  Especial  
02  509   11:55:53  11:58:01  00:02:08   00:00:00             30,94  Especial  
03  508   11:54:37  11:56:51  00:02:14   00:00:06             29,55  Especial  
04  504   11:56:12  11:58:39  00:02:27   00:00:19             26,94  Especial  
05  555   11:56:23  11:58:52  00:02:29   00:00:21             26,58  Especial  
06  575   11:57:31  12:00:02  00:02:31   00:00:23             26,23  Especial  
07  514   11:55:33  11:58:08  00:02:35   00:00:27             25,55  Especial  
08  566   11:56:36  11:59:15  00:02:39   00:00:31             24,91  Especial  
09  502   11:56:52  11:59:34  00:02:42   00:00:34             24,44  Especial  
    527   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:31              0,04  Nao Passou

********************************************************************************

   Categoria : CIDADE         

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  612   12:01:53  12:03:44  00:01:51   00:00:00             35,68  Especial  
02  622   12:08:40  12:10:34  00:01:54   00:00:03             34,74  Especial  
03  660   12:17:48  12:19:44  00:01:56   00:00:05             34,14  Especial  
04  637   12:09:33  12:11:31  00:01:58   00:00:07             33,56  Especial  
05  652   12:14:43  12:16:45  00:02:02   00:00:11             32,46  Especial  
06  642   12:11:08  12:13:11  00:02:03   00:00:12             32,20  Especial  
07  632   12:07:46  12:09:50  00:02:04   00:00:13             31,94  Especial  
08  628   12:07:04  12:09:09  00:02:05   00:00:14             31,68  Especial  
09  646   12:12:53  12:14:58  00:02:05   00:00:14             31,68  Especial  
10  614   12:02:42  12:04:49  00:02:07   00:00:16             31,18  Especial  
11  633   12:09:01  12:11:08  00:02:07   00:00:16             31,18  Especial  
12  620   12:03:50  12:05:58  00:02:08   00:00:17             30,94  Especial  
13  625   12:06:35  12:08:43  00:02:08   00:00:17             30,94  Especial  
14  634   12:08:53  12:11:01  00:02:08   00:00:17             30,94  Especial  
15  658   12:17:32  12:19:40  00:02:08   00:00:17             30,94  Especial  
16  613   12:02:06  12:04:15  00:02:09   00:00:18             30,70  Especial  
17  602   11:58:11  12:00:21  00:02:10   00:00:19             30,46  Especial  
18  605   11:59:14  12:01:24  00:02:10   00:00:19             30,46  Especial  
19  629   12:07:16  12:09:26  00:02:10   00:00:19             30,46  Especial  
20  630   12:07:33  12:09:43  00:02:10   00:00:19             30,46  Especial  
21  644   12:11:55  12:14:05  00:02:10   00:00:19             30,46  Especial  
22  619   12:05:45  12:07:57  00:02:12   00:00:21             30,00  Especial  
23  636   12:10:30  12:12:42  00:02:12   00:00:21             30,00  Especial  
24  604   12:03:22  12:05:35  00:02:13   00:00:22             29,77  Especial  
25  608   12:00:01  12:02:14  00:02:13   00:00:22             29,77  Especial  
26  656   12:15:33  12:17:46  00:02:13   00:00:22             29,77  Especial  
27  610   12:01:19  12:03:34  00:02:15   00:00:24             29,33  Especial  
28  616   12:13:43  12:15:58  00:02:15   00:00:24             29,33  Especial  
                         III ENDURO FIM CIDADE DE GASPAR
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mribtsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TESTE 01 - VOLTA 03
   Tamanho Especial  :   1.100 Metros
   Categoria         : CIDADE         

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
29  657   12:17:09  12:19:24  00:02:15   00:00:24             29,33  Especial  
30  653   12:17:59  12:20:15  00:02:16   00:00:25             29,12  Especial  
31  650   12:14:01  12:16:18  00:02:17   00:00:26             28,91  Especial  
32  615   12:03:01  12:05:19  00:02:18   00:00:27             28,70  Especial  
33  635   12:10:58  12:13:16  00:02:18   00:00:27             28,70  Especial  
34  643   12:12:14  12:14:32  00:02:18   00:00:27             28,70  Especial  
35  645   12:13:09  12:15:29  00:02:20   00:00:29             28,29  Especial  
36  607   12:00:28  12:02:50  00:02:22   00:00:31             27,89  Especial  
37  618   12:04:49  12:07:12  00:02:23   00:00:32             27,69  Especial  
38  603   11:59:22  12:01:52  00:02:30   00:00:39             26,40  Especial  
39  661   12:18:18  12:20:48  00:02:30   00:00:39             26,40  Especial  
40  609   12:02:54  12:05:26  00:02:32   00:00:41             26,05  Especial  
41  647   12:13:34  12:16:06  00:02:32   00:00:41             26,05  Especial  
42  624   12:06:56  12:09:29  00:02:33   00:00:42             25,88  Especial  
43  627   12:19:10  12:21:43  00:02:33   00:00:42             25,88  Especial  
44  631   12:07:39  12:10:18  00:02:39   00:00:48             24,91  Especial  
45  641   12:11:30  12:14:09  00:02:39   00:00:48             24,91  Especial  
46  649   12:14:24  12:17:03  00:02:39   00:00:48             24,91  Especial  
47  655   12:18:08  12:20:47  00:02:39   00:00:48             24,91  Especial  
48  611   12:01:01  12:03:41  00:02:40   00:00:49             24,75  Especial  
49  648   12:14:11  12:16:58  00:02:47   00:00:56             23,71  Especial  
50  601   11:58:01  12:00:53  00:02:52   00:01:01             23,02  Especial  
51  623   12:06:49  12:09:47  00:02:58   00:01:07             22,25  Especial  
52  654   12:16:55  12:20:24  00:03:29   00:01:38             18,95  Especial  
    606   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou
    617   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou
    621   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou
    626   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou
    638   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou
    639   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou
    640   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou
    651   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou
    659   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou
    662   S/Horar.  S/Horar.  03:46:39   03:44:48              0,04  Nao Passou

********************************************************************************

   Categoria :                

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao