IV ENDURO CIDADE DE GASPAR - PROVA JERONIMO BARBIERI
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : CROSS TEST 01 VOLTA 03
   Tamanho Especial  :     800 Metros
   Categoria         : A - 175 2T / 25

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  007   11:50:55  11:52:23  00:01:28   00:00:00             32,73  Especial  
02  031   11:53:45  11:55:18  00:01:33   00:00:05             30,97  Especial  
03  027   12:00:20  12:01:54  00:01:34   00:00:06             30,64  Especial  
04  003   11:55:55  11:57:32  00:01:37   00:00:09             29,69  Especial  
05  011   11:54:09  11:55:46  00:01:37   00:00:09             29,69  Especial  
06  030   11:59:30  12:01:07  00:01:37   00:00:09             29,69  Especial  
07  028   12:05:02  12:06:40  00:01:38   00:00:10             29,39  Especial  
08  078   12:00:36  12:02:16  00:01:40   00:00:12             28,80  Especial  
09  113   12:02:14  12:03:55  00:01:41   00:00:13             28,51  Especial  
10  010   11:59:42  12:01:27  00:01:45   00:00:17             27,43  Especial  
11  091   12:01:30  12:03:18  00:01:48   00:00:20             26,67  Especial  
12  029   12:01:16  12:03:05  00:01:49   00:00:21             26,42  Especial  
13  050   12:00:43  12:02:34  00:01:51   00:00:23             25,95  Especial  
14  021   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:32             16,00  Forfetou  
15  033   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:32             16,00  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : B - FORCA LIVRE

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  123   11:52:58  11:54:29  00:01:31   00:00:00             31,65  Especial  
02  118   11:52:41  11:54:13  00:01:32   00:00:01             31,30  Especial  
03  124   11:56:50  11:58:23  00:01:33   00:00:02             30,97  Especial  
04  102   12:03:50  12:05:25  00:01:35   00:00:04             30,32  Especial  
05  169   12:03:23  12:04:58  00:01:35   00:00:04             30,32  Especial  
06  143   12:04:36  12:06:13  00:01:37   00:00:06             29,69  Especial  
07  149   11:53:29  11:55:07  00:01:38   00:00:07             29,39  Especial  
08  186   12:04:06  12:05:45  00:01:39   00:00:08             29,09  Especial  
09  177   12:05:23  12:07:07  00:01:44   00:00:13             27,69  Especial  
10  171   12:05:36  12:07:43  00:02:07   00:00:36             22,68  Especial  
11  101   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:29             16,00  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : C - FORCA LIVRE

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  119   11:51:16  11:52:44  00:01:28   00:00:00             32,73  Especial  
02  106   11:51:44  11:53:13  00:01:29   00:00:01             32,36  Especial  
03  202   12:07:29  12:09:06  00:01:37   00:00:09             29,69  Especial  
04  222   12:06:20  12:07:57  00:01:37   00:00:09             29,69  Especial  
05  259   11:52:16  11:53:53  00:01:37   00:00:09             29,69  Especial  
06  220   11:54:54  11:56:32  00:01:38   00:00:10             29,39  Especial  

               IV ENDURO CIDADE DE GASPAR - PROVA JERONIMO BARBIERI
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : CROSS TEST 01 VOLTA 03
   Tamanho Especial  :     800 Metros
   Categoria         : C - FORCA LIVRE

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
07  208   11:57:26  11:59:07  00:01:41   00:00:13             28,51  Especial  
08  211   12:08:14  12:09:56  00:01:42   00:00:14             28,24  Especial  
09  267   12:07:46  12:09:30  00:01:44   00:00:16             27,69  Especial  
10  231   12:07:07  12:08:53  00:01:46   00:00:18             27,17  Especial  
11  269   12:12:35  12:14:59  00:02:24   00:00:56             20,00  Especial  

********************************************************************************

   Categoria : D - OVER 35    

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  356   11:56:19  11:57:54  00:01:35   00:00:00             30,32  Especial  
02  313   11:55:39  11:57:15  00:01:36   00:00:01             30,00  Especial  
03  399   11:58:14  11:59:52  00:01:38   00:00:03             29,39  Especial  
04  301   11:54:29  11:56:09  00:01:40   00:00:05             28,80  Especial  
05  303   12:10:36  12:12:17  00:01:41   00:00:06             28,51  Especial  
06  319   12:11:51  12:13:32  00:01:41   00:00:06             28,51  Especial  
07  321   12:10:49  12:12:30  00:01:41   00:00:06             28,51  Especial  
08  331   12:11:32  12:13:14  00:01:42   00:00:07             28,24  Especial  
09  310   12:11:12  12:12:55  00:01:43   00:00:08             27,96  Especial  
10  358   12:10:16  12:12:01  00:01:45   00:00:10             27,43  Especial  
11  322   11:59:12  12:00:59  00:01:47   00:00:12             26,92  Especial  
12  376   12:13:35  12:15:22  00:01:47   00:00:12             26,92  Especial  
13  306   12:12:11  12:14:00  00:01:49   00:00:14             26,42  Especial  
14  387   12:13:12  12:15:07  00:01:55   00:00:20             25,04  Especial  
15  333   11:57:53  11:59:50  00:01:57   00:00:22             24,62  Especial  
16  391   12:12:20  12:14:19  00:01:59   00:00:24             24,20  Especial  
17  330   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:25             16,00  Forfetou  
18  366   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:25             16,00  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : E - NAC FOR LIV

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  455   11:55:15  11:56:51  00:01:36   00:00:00             30,00  Especial  
02  486   11:57:37  11:59:16  00:01:39   00:00:03             29,09  Especial  
03  469   12:15:37  12:17:18  00:01:41   00:00:05             28,51  Especial  
04  477   11:58:43  12:00:25  00:01:42   00:00:06             28,24  Especial  
05  446   12:24:16  12:26:03  00:01:47   00:00:11             26,92  Especial  
06  435   12:23:19  12:25:08  00:01:49   00:00:13             26,42  Especial  
07  466   12:16:14  12:18:04  00:01:50   00:00:14             26,18  Especial  
08  474   12:16:37  12:18:39  00:02:02   00:00:26             23,61  Especial  
09  440   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:24             16,00  Forfetou  

               IV ENDURO CIDADE DE GASPAR - PROVA JERONIMO BARBIERI
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : CROSS TEST 01 VOLTA 03
   Tamanho Especial  :     800 Metros
   Categoria         : F - NAC FOR LIV

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  080   12:17:25  12:18:58  00:01:33   00:00:00             30,97  Especial  
02  410   11:58:34  12:00:09  00:01:35   00:00:02             30,32  Especial  
03  415   12:15:29  12:17:04  00:01:35   00:00:02             30,32  Especial  
04  765   12:21:35  12:23:11  00:01:36   00:00:03             30,00  Especial  
05  174   12:04:52  12:06:29  00:01:37   00:00:04             29,69  Especial  
06  423   11:57:07  11:58:44  00:01:37   00:00:04             29,69  Especial  
07  422   12:21:54  12:23:32  00:01:38   00:00:05             29,39  Especial  
08  428   12:17:41  12:19:19  00:01:38   00:00:05             29,39  Especial  
09  456   12:18:04  12:19:44  00:01:40   00:00:07             28,80  Especial  
10  432   12:22:43  12:24:24  00:01:41   00:00:08             28,51  Especial  
11  433   12:20:20  12:22:03  00:01:43   00:00:10             27,96  Especial  
12  481   12:23:02  12:24:47  00:01:45   00:00:12             27,43  Especial  
13  402   12:18:12  12:19:59  00:01:47   00:00:14             26,92  Especial  
14  405   12:20:13  12:22:00  00:01:47   00:00:14             26,92  Especial  
15  444   12:16:28  12:18:16  00:01:48   00:00:15             26,67  Especial  
16  403   12:19:11  12:21:00  00:01:49   00:00:16             26,42  Especial  
17  404   12:18:27  12:20:16  00:01:49   00:00:16             26,42  Especial  
18  453   12:20:28  12:22:17  00:01:49   00:00:16             26,42  Especial  
19  406   12:19:31  12:21:22  00:01:51   00:00:18             25,95  Especial  
20  407   12:19:45  12:21:36  00:01:51   00:00:18             25,95  Especial  
21  430   12:22:03  12:24:11  00:02:08   00:00:35             22,50  Especial  
22  443   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:27             16,00  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : G - NAC 185 2T/

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  533   11:58:02  11:59:44  00:01:42   00:00:00             28,24  Especial  
02  501   12:25:27  12:27:10  00:01:43   00:00:01             27,96  Especial  
03  510   12:26:33  12:28:16  00:01:43   00:00:01             27,96  Especial  
04  559   12:26:40  12:28:23  00:01:43   00:00:01             27,96  Especial  
05  560   12:26:20  12:28:03  00:01:43   00:00:01             27,96  Especial  
06  522   12:24:35  12:26:19  00:01:44   00:00:02             27,69  Especial  
07  006   12:27:30  12:29:15  00:01:45   00:00:03             27,43  Especial  
08  512   12:23:39  12:25:26  00:01:47   00:00:05             26,92  Especial  
09  595   12:24:54  12:26:41  00:01:47   00:00:05             26,92  Especial  
10  526   12:25:38  12:27:27  00:01:49   00:00:07             26,42  Especial  
11  566   12:28:16  12:30:10  00:01:54   00:00:12             25,26  Especial  
12  504   12:27:12  12:29:07  00:01:55   00:00:13             25,04  Especial  
13  555   12:23:57  12:25:56  00:01:59   00:00:17             24,20  Especial  
14  502   12:25:51  12:27:53  00:02:02   00:00:20             23,61  Especial  
15  505   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:18             16,00  Forfetou  
16  556   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:18             16,00  Forfetou  

               IV ENDURO CIDADE DE GASPAR - PROVA JERONIMO BARBIERI
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : CROSS TEST 01 VOLTA 03
   Tamanho Especial  :     800 Metros
   Categoria         : CIDADE         

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  605   12:35:11  12:36:49  00:01:38   00:00:00             29,39  Especial  
02  626   12:35:31  12:37:10  00:01:39   00:00:01             29,09  Especial  
03  675   12:40:12  12:41:56  00:01:44   00:00:06             27,69  Especial  
04  679   12:32:08  12:33:53  00:01:45   00:00:07             27,43  Especial  
05  603   12:33:12  12:34:58  00:01:46   00:00:08             27,17  Especial  
06  636   12:33:20  12:35:06  00:01:46   00:00:08             27,17  Especial  
07  629   12:39:10  12:40:57  00:01:47   00:00:09             26,92  Especial  
08  625   12:29:12  12:31:01  00:01:49   00:00:11             26,42  Especial  
09  634   12:37:11  12:39:01  00:01:50   00:00:12             26,18  Especial  
10  681   12:31:16  12:33:06  00:01:50   00:00:12             26,18  Especial  
11  631   12:37:17  12:39:08  00:01:51   00:00:13             25,95  Especial  
12  637   12:38:24  12:40:15  00:01:51   00:00:13             25,95  Especial  
13  074   12:34:16  12:36:09  00:01:53   00:00:15             25,49  Especial  
14  617   12:30:17  12:32:13  00:01:56   00:00:18             24,83  Especial  
15  627   12:31:54  12:33:50  00:01:56   00:00:18             24,83  Especial  
16  639   12:33:26  12:35:22  00:01:56   00:00:18             24,83  Especial  
17  623   12:32:14  12:34:11  00:01:57   00:00:19             24,62  Especial  
18  614   12:29:22  12:31:20  00:01:58   00:00:20             24,41  Especial  
19  615   12:36:11  12:38:10  00:01:59   00:00:21             24,20  Especial  
20  643   12:31:11  12:33:13  00:02:02   00:00:24             23,61  Especial  
21  632   12:39:18  12:41:22  00:02:04   00:00:26             23,23  Especial  
22  606   12:37:21  12:39:26  00:02:05   00:00:27             23,04  Especial  
23  619   12:29:17  12:31:23  00:02:06   00:00:28             22,86  Especial  
24  622   12:39:14  12:41:20  00:02:06   00:00:28             22,86  Especial  
25  618   12:30:10  12:32:24  00:02:14   00:00:36             21,49  Especial  
26  568   12:40:18  12:42:36  00:02:18   00:00:40             20,87  Especial  
27  115   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  
28  569   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  
29  604   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  
30  616   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  
31  620   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  
32  621   S/Horar.  12:36:28  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  
33  624   12:34:23  S/Horar.  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  
34  628   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  
35  633   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  
36  642   S/Horar.  S/Horar.  00:03:00   00:01:22             16,00  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria :                

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao