IV ENDURO CIDADE DE GASPAR - PROVA JERONIMO BARBIERI
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TESTE 02 VOLTA 04
   Tamanho Especial  :   5.400 Metros
   Categoria         : A - 175 2T / 25

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  007   13:28:09  13:35:22  00:07:13   00:00:00             44,90  Especial  
02  031   13:30:58  13:38:51  00:07:53   00:00:40             41,10  Especial  
03  011   13:31:35  13:39:49  00:08:14   00:01:01             39,35  Especial  
04  027   13:41:47  13:50:05  00:08:18   00:01:05             39,04  Especial  
05  028   13:44:04  13:52:34  00:08:30   00:01:17             38,12  Especial  
06  003   13:36:06  13:44:39  00:08:33   00:01:20             37,89  Especial  
07  113   13:42:49  13:51:23  00:08:34   00:01:21             37,82  Especial  
08  030   13:39:33  13:48:23  00:08:50   00:01:37             36,68  Especial  
09  078   13:41:08  13:50:34  00:09:26   00:02:13             34,35  Especial  
10  010   13:44:24  13:53:57  00:09:33   00:02:20             33,93  Especial  
11  050   13:43:16  13:53:10  00:09:54   00:02:41             32,73  Especial  
12  021   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:02:47             32,40  Forfetou  
13  033   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:02:47             32,40  Forfetou  
14  091   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:02:47             32,40  Forfetou  
15  029   13:44:10  13:54:36  00:10:26   00:03:13             31,05  Especial  

********************************************************************************

   Categoria : B - FORCA LIVRE

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  123   13:29:55  13:37:47  00:07:52   00:00:00             41,19  Especial  
02  118   13:29:29  13:37:33  00:08:04   00:00:12             40,17  Especial  
03  169   13:43:45  13:51:54  00:08:09   00:00:17             39,75  Especial  
04  149   13:33:01  13:41:12  00:08:11   00:00:19             39,59  Especial  
05  124   13:38:24  13:46:38  00:08:14   00:00:22             39,35  Especial  
06  102   13:43:11  13:51:27  00:08:16   00:00:24             39,19  Especial  
07  143   13:44:56  13:53:22  00:08:26   00:00:34             38,42  Especial  
08  186   13:43:55  13:52:33  00:08:38   00:00:46             37,53  Especial  
09  177   13:46:54  13:55:52  00:08:58   00:01:06             36,13  Especial  
10  101   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:02:08             32,40  Forfetou  
11  171   13:47:55  13:59:23  00:11:28   00:03:36             28,26  Especial  

********************************************************************************

   Categoria : C - FORCA LIVRE

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  119   13:27:31  13:34:54  00:07:23   00:00:00             43,88  Especial  
02  106   13:28:19  13:35:52  00:07:33   00:00:10             42,91  Especial  
03  220   13:33:58  13:42:07  00:08:09   00:00:46             39,75  Especial  
04  259   13:28:45  13:36:55  00:08:10   00:00:47             39,67  Especial  
05  222   13:45:41  13:53:56  00:08:15   00:00:52             39,27  Especial  
06  211   13:47:23  13:56:02  00:08:39   00:01:16             37,46  Especial  

               IV ENDURO CIDADE DE GASPAR - PROVA JERONIMO BARBIERI
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TESTE 02 VOLTA 04
   Tamanho Especial  :   5.400 Metros
   Categoria         : C - FORCA LIVRE

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
07  267   13:46:40  13:55:30  00:08:50   00:01:27             36,68  Especial  
08  202   13:46:16  13:55:16  00:09:00   00:01:37             36,00  Especial  
09  208   13:38:55  13:47:58  00:09:03   00:01:40             35,80  Especial  
10  269   13:47:41  13:56:58  00:09:17   00:01:54             34,90  Especial  
11  231   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:02:37             32,40  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : D - OVER 35    

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  301   13:31:59  13:40:27  00:08:28   00:00:00             38,27  Especial  
02  399   13:39:48  13:48:19  00:08:31   00:00:03             38,04  Especial  
03  319   13:50:56  13:59:29  00:08:33   00:00:05             37,89  Especial  
04  333   13:40:06  13:48:44  00:08:38   00:00:10             37,53  Especial  
05  322   13:41:57  13:50:37  00:08:40   00:00:12             37,38  Especial  
06  313   13:35:30  13:44:13  00:08:43   00:00:15             37,17  Especial  
07  310   13:49:14  13:58:05  00:08:51   00:00:23             36,61  Especial  
08  331   13:50:18  13:59:10  00:08:52   00:00:24             36,54  Especial  
09  356   13:37:20  13:46:18  00:08:58   00:00:30             36,13  Especial  
10  303   13:48:25  13:57:31  00:09:06   00:00:38             35,60  Especial  
11  391   13:51:26  14:00:34  00:09:08   00:00:40             35,47  Especial  
12  321   13:48:08  13:57:18  00:09:10   00:00:42             35,35  Especial  
13  306   13:51:13  14:00:25  00:09:12   00:00:44             35,22  Especial  
14  376   13:52:01  14:01:34  00:09:33   00:01:05             33,93  Especial  
15  387   13:51:38  14:01:30  00:09:52   00:01:24             32,84  Especial  
16  330   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:32             32,40  Forfetou  
17  358   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:32             32,40  Forfetou  
18  366   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:32             32,40  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : E - NAC FOR LIV

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  486   13:42:16  13:50:49  00:08:33   00:00:00             37,89  Especial  
02  455   13:34:33  13:43:08  00:08:35   00:00:02             37,75  Especial  
03  469   13:52:58  14:01:59  00:09:01   00:00:28             35,93  Especial  
04  477   13:42:39  13:51:46  00:09:07   00:00:34             35,54  Especial  
05  446   14:01:11  14:10:32  00:09:21   00:00:48             34,65  Especial  
06  435   14:00:17  14:09:41  00:09:24   00:00:51             34,47  Especial  
07  440   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:27             32,40  Forfetou  
08  466   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:27             32,40  Forfetou  
09  474   13:53:23  14:03:48  00:10:25   00:01:52             31,10  Especial  

               IV ENDURO CIDADE DE GASPAR - PROVA JERONIMO BARBIERI
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TESTE 02 VOLTA 04
   Tamanho Especial  :   5.400 Metros
   Categoria         : F - NAC FOR LIV

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  080   13:58:36  14:06:57  00:08:21   00:00:00             38,80  Especial  
02  415   13:52:18  14:00:49  00:08:31   00:00:10             38,04  Especial  
03  765   13:58:18  14:07:01  00:08:43   00:00:22             37,17  Especial  
04  432   13:59:53  14:08:40  00:08:47   00:00:26             36,89  Especial  
05  423   13:36:23  13:45:18  00:08:55   00:00:34             36,34  Especial  
06  428   13:55:40  14:04:37  00:08:57   00:00:36             36,20  Especial  
07  453   13:57:29  14:06:31  00:09:02   00:00:41             35,87  Especial  
08  405   13:57:14  14:06:19  00:09:05   00:00:44             35,67  Especial  
09  433   13:59:18  14:08:27  00:09:09   00:00:48             35,41  Especial  
10  410   13:40:48  13:50:00  00:09:12   00:00:51             35,22  Especial  
11  406   13:56:59  14:06:12  00:09:13   00:00:52             35,15  Especial  
12  403   13:56:11  14:05:34  00:09:23   00:01:02             34,53  Especial  
13  422   13:58:25  14:07:54  00:09:29   00:01:08             34,17  Especial  
14  404   13:56:36  14:06:06  00:09:30   00:01:09             34,11  Especial  
15  402   13:54:51  14:04:29  00:09:38   00:01:17             33,63  Especial  
16  174   13:47:09  13:56:50  00:09:41   00:01:20             33,46  Especial  
17  407   13:58:48  14:08:46  00:09:58   00:01:37             32,51  Especial  
18  443   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:39             32,40  Forfetou  
19  444   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:39             32,40  Forfetou  
20  481   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:39             32,40  Forfetou  
21  456   14:02:56  14:13:14  00:10:18   00:01:57             31,46  Especial  
22  430   14:01:23  14:11:43  00:10:20   00:01:59             31,35  Especial  

********************************************************************************

   Categoria : G - NAC 185 2T/

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  522   14:01:40  14:10:10  00:08:30   00:00:00             38,12  Especial  
02  533   13:40:26  13:49:18  00:08:52   00:00:22             36,54  Especial  
03  501   14:03:19  14:12:31  00:09:12   00:00:42             35,22  Especial  
04  510   14:04:37  14:13:49  00:09:12   00:00:42             35,22  Especial  
05  560   14:06:23  14:15:39  00:09:16   00:00:46             34,96  Especial  
06  512   14:02:19  14:11:47  00:09:28   00:00:58             34,23  Especial  
07  526   14:05:11  14:14:57  00:09:46   00:01:16             33,17  Especial  
08  504   14:05:21  14:15:14  00:09:53   00:01:23             32,78  Especial  
09  006   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:30             32,40  Forfetou  
10  505   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:30             32,40  Forfetou  
11  556   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:01:30             32,40  Forfetou  
12  566   14:05:57  14:16:03  00:10:06   00:01:36             32,08  Especial  
13  502   14:04:46  14:15:01  00:10:15   00:01:45             31,61  Especial  
14  555   14:03:34  14:14:03  00:10:29   00:01:59             30,91  Especial  
15  595   14:04:05  14:14:35  00:10:30   00:02:00             30,86  Especial  
16  559   14:04:58  14:23:57  00:18:59   00:10:29             17,07  Especial