4 ENDURO CIDADE DE BIGUACU - PROVA MARCIANO FRANCISCO KONS
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 02 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   3.140 Metros
   Categoria         : A - 175 2T / 25

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  007   10:42:53  10:48:49  00:05:56   00:00:00             31,75  Especial  
02  011   10:50:21  10:56:54  00:06:33   00:00:37             28,76  Especial  
03  028   11:01:27  11:08:14  00:06:47   00:00:51             27,77  Especial  
04  003   10:53:56  11:01:01  00:07:05   00:01:09             26,60  Especial  
05  089   11:00:20  11:07:29  00:07:09   00:01:13             26,35  Especial  
06  020   10:59:05  11:06:32  00:07:27   00:01:31             25,29  Especial  
07  079   11:01:33  11:09:33  00:08:00   00:02:04             23,55  Especial  
08  050   11:00:53  11:09:36  00:08:43   00:02:47             21,61  Especial  
09  021   10:59:12  11:08:01  00:08:49   00:02:53             21,37  Especial  
10  058   11:04:30  11:13:43  00:09:13   00:03:17             20,44  Especial  
11  015   11:05:45  11:15:12  00:09:27   00:03:31             19,94  Especial  
12  084   11:00:41  11:12:46  00:12:05   00:06:09             15,59  Especial  
13  030   10:59:55  11:12:39  00:12:44   00:06:48             14,80  Especial  
14  033   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:19:04              7,54  Forfetou  
15  057   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:19:04              7,54  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : B - FORCA LIVRE

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  102   10:53:17  11:00:04  00:06:47   00:00:00             27,77  Especial  
02  149   10:55:58  11:02:48  00:06:50   00:00:03             27,57  Especial  
03  123   10:57:14  11:04:30  00:07:16   00:00:29             25,93  Especial  
04  118   10:50:54  10:58:17  00:07:23   00:00:36             25,52  Especial  
05  124   10:45:06  10:52:38  00:07:32   00:00:45             25,01  Especial  
06  174   10:58:03  11:06:21  00:08:18   00:01:31             22,70  Especial  
07  168   11:04:51  11:14:58  00:10:07   00:03:20             18,62  Especial  
08  139   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:18:13              7,54  Forfetou  
09  156   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:18:13              7,54  Forfetou  
10  169   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:18:13              7,54  Forfetou  
11  186   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:18:13              7,54  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : C - FORCA LIVRE

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  106   10:41:33  10:47:20  00:05:47   00:00:00             32,58  Especial  
02  119   10:42:18  10:48:20  00:06:02   00:00:15             31,23  Especial  
03  205   11:02:09  11:09:06  00:06:57   00:01:10             27,11  Especial  
04  259   10:51:15  10:58:14  00:06:59   00:01:12             26,98  Especial  
05  222   11:02:52  11:10:23  00:07:31   00:01:44             25,06  Especial  
06  230   11:03:21  11:10:53  00:07:32   00:01:45             25,01  Especial  

            4 ENDURO CIDADE DE BIGUACU - PROVA MARCIANO FRANCISCO KONS
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 02 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   3.140 Metros
   Categoria         : C - FORCA LIVRE

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
07  220   10:43:59  10:52:14  00:08:15   00:02:28             22,84  Especial  
08  270   11:36:43  11:44:58  00:08:15   00:02:28             22,84  Especial  
09  244   11:07:04  11:16:47  00:09:43   00:03:56             19,39  Especial  
10  202   11:06:31  11:16:33  00:10:02   00:04:15             18,78  Especial  

********************************************************************************

   Categoria : D - OVER 35    

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  313   10:47:32  10:55:06  00:07:34   00:00:00             24,90  Especial  
02  319   10:54:31  11:02:10  00:07:39   00:00:05             24,63  Especial  
03  352   10:58:20  11:06:14  00:07:54   00:00:20             23,85  Especial  
04  363   11:07:52  11:15:56  00:08:04   00:00:30             23,36  Especial  
05  379   11:04:16  11:12:22  00:08:06   00:00:32             23,26  Especial  
06  399   10:53:33  11:01:45  00:08:12   00:00:38             22,98  Especial  
07  310   11:06:44  11:15:15  00:08:31   00:00:57             22,12  Especial  
08  360   11:13:54  11:22:29  00:08:35   00:01:01             21,95  Especial  
09  384   11:08:10  11:16:54  00:08:44   00:01:10             21,57  Especial  
10  389   11:08:45  11:17:47  00:09:02   00:01:28             20,86  Especial  
11  376   10:52:33  11:01:43  00:09:10   00:01:36             20,55  Especial  
12  383   11:08:02  11:17:15  00:09:13   00:01:39             20,44  Especial  
13  394   11:09:22  11:18:49  00:09:27   00:01:53             19,94  Especial  
14  306   11:07:22  11:16:51  00:09:29   00:01:55             19,87  Especial  
15  341   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:26              7,54  Forfetou  
16  356   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:26              7,54  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : E - NAC FOR LIV

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  469   10:54:50  11:02:24  00:07:34   00:00:00             24,90  Especial  
02  455   10:49:50  10:57:33  00:07:43   00:00:09             24,41  Especial  
03  458   11:14:45  11:22:43  00:07:58   00:00:24             23,65  Especial  
04  477   11:01:29  11:09:43  00:08:14   00:00:40             22,88  Especial  
05  466   11:09:54  11:18:26  00:08:32   00:00:58             22,08  Especial  
06  440   11:18:04  11:29:39  00:11:35   00:04:01             16,26  Especial  
07  474   11:17:17  11:29:25  00:12:08   00:04:34             15,53  Especial  
08  402   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:26              7,54  Forfetou  
09  412   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:26              7,54  Forfetou  

            4 ENDURO CIDADE DE BIGUACU - PROVA MARCIANO FRANCISCO KONS
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 02 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   3.140 Metros
   Categoria         : F - NAC FOR LIV

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  480   10:57:33  11:04:38  00:07:05   00:00:00             26,60  Especial  
02  465   11:10:22  11:18:39  00:08:17   00:01:12             22,74  Especial  
03  555   10:51:37  11:00:01  00:08:24   00:01:19             22,43  Especial  
04  527   10:52:07  11:00:37  00:08:30   00:01:25             22,16  Especial  
05  410   10:48:54  10:57:25  00:08:31   00:01:26             22,12  Especial  
06  444   11:11:47  11:20:18  00:08:31   00:01:26             22,12  Especial  
07  530   10:53:06  11:01:57  00:08:51   00:01:46             21,29  Especial  
08  450   11:12:37  11:21:41  00:09:04   00:01:59             20,78  Especial  
09  433   11:45:32  11:54:57  00:09:25   00:02:20             20,01  Especial  
10  417   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:55              7,54  Forfetou  
11  418   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:55              7,54  Forfetou  
12  423   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:55              7,54  Forfetou  
13  429   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:55              7,54  Forfetou  
14  451   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:55              7,54  Forfetou  
15  453   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:55              7,54  Forfetou  
16  454   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:55              7,54  Forfetou  
17  565   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:55              7,54  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : G - NAC 185 2T/

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  560   11:16:54  11:24:58  00:08:04   00:00:00             23,36  Especial  
02  510   11:15:05  11:23:11  00:08:06   00:00:02             23,26  Especial  
03  512   10:56:27  11:04:56  00:08:29   00:00:25             22,21  Especial  
04  552   11:17:27  11:26:05  00:08:38   00:00:34             21,82  Especial  
05  584   10:54:12  11:02:59  00:08:47   00:00:43             21,45  Especial  
06  531   11:17:03  11:26:37  00:09:34   00:01:30             19,69  Especial  
07  504   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:16:56              7,54  Forfetou  
08  533   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:16:56              7,54  Forfetou  
09  566   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:16:56              7,54  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : OUTRAS         

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  365   10:48:38  10:56:12  00:07:34   00:00:00             24,90  Especial  
02  132   10:44:29  10:52:30  00:08:01   00:00:27             23,50  Especial  

            4 ENDURO CIDADE DE BIGUACU - PROVA MARCIANO FRANCISCO KONS
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 02 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   3.140 Metros
   Categoria         : CIDADE A       

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  842   11:16:44  11:24:33  00:07:49   00:00:00             24,10  Especial  
02  873   11:37:50  11:45:56  00:08:06   00:00:17             23,26  Especial  
03  849   11:19:37  11:28:13  00:08:36   00:00:47             21,91  Especial  
04  853   11:19:26  11:28:08  00:08:42   00:00:53             21,66  Especial  
05  868   11:19:08  11:27:52  00:08:44   00:00:55             21,57  Especial  
06  870   11:18:05  11:27:36  00:09:31   00:01:42             19,80  Especial  
07  837   11:24:19  11:33:57  00:09:38   00:01:49             19,56  Especial  
08  840   11:27:58  11:38:08  00:10:10   00:02:21             18,53  Especial  
09  841   11:25:19  11:35:38  00:10:19   00:02:30             18,26  Especial  
10  871   11:24:20  11:34:44  00:10:24   00:02:35             18,12  Especial  
11  869   11:26:45  11:37:36  00:10:51   00:03:02             17,36  Especial  
12  808   11:22:30  11:34:07  00:11:37   00:03:48             16,22  Especial  
13  827   11:26:20  11:37:59  00:11:39   00:03:50             16,17  Especial  
14  822   11:22:45  11:35:10  00:12:25   00:04:36             15,17  Especial  
15  805   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:11              7,54  Forfetou  
16  809   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:11              7,54  Forfetou  
17  843   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:11              7,54  Forfetou  
18  844   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:11              7,54  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : CIDADE B       

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  838   11:36:39  11:44:00  00:07:21   00:00:00             25,63  Especial  
02  847   11:47:51  11:55:56  00:08:05   00:00:44             23,31  Especial  
03  872   11:37:19  11:45:28  00:08:09   00:00:48             23,12  Especial  
04  831   11:35:40  11:43:57  00:08:17   00:00:56             22,74  Especial  
05  852   11:35:26  11:43:48  00:08:22   00:01:01             22,52  Especial  
06  817   11:38:40  11:47:28  00:08:48   00:01:27             21,41  Especial  
07  826   11:34:27  11:43:27  00:09:00   00:01:39             20,93  Especial  
08  815   11:36:52  11:45:54  00:09:02   00:01:41             20,86  Especial  
09  825   11:26:33  11:35:41  00:09:08   00:01:47             20,63  Especial  
10  816   11:26:01  11:35:13  00:09:12   00:01:51             20,48  Especial  
11  846   11:33:37  11:42:50  00:09:13   00:01:52             20,44  Especial  
12  828   11:46:46  11:56:00  00:09:14   00:01:53             20,40  Especial  
13  832   11:41:59  11:51:25  00:09:26   00:02:05             19,97  Especial  
14  811   11:40:27  11:50:02  00:09:35   00:02:14             19,66  Especial  
15  834   11:31:51  11:41:48  00:09:57   00:02:36             18,93  Especial  
16  835   11:35:14  11:45:12  00:09:58   00:02:37             18,90  Especial  
17  879   11:48:00  11:58:02  00:10:02   00:02:41             18,78  Especial  
18  854   11:47:20  11:57:23  00:10:03   00:02:42             18,75  Especial  
19  867   11:43:25  11:53:41  00:10:16   00:02:55             18,35  Especial  
20  881   11:48:11  11:58:35  00:10:24   00:03:03             18,12  Especial  

            4 ENDURO CIDADE DE BIGUACU - PROVA MARCIANO FRANCISCO KONS
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 02 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   3.140 Metros
   Categoria         : CIDADE B       

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
21  807   11:37:32  11:48:33  00:11:01   00:03:40             17,10  Especial  
22  850   11:50:00  12:01:14  00:11:14   00:03:53             16,77  Especial  
23  851   11:39:35  11:50:51  00:11:16   00:03:55             16,72  Especial  
24  829   11:42:35  11:53:57  00:11:22   00:04:01             16,57  Especial  
25  839   11:37:59  11:49:31  00:11:32   00:04:11             16,34  Especial  
26  845   11:46:21  11:57:59  00:11:38   00:04:17             16,19  Especial  
27  856   11:35:52  11:47:53  00:12:01   00:04:40             15,68  Especial  
28  875   11:51:17  12:04:03  00:12:46   00:05:25             14,76  Especial  
29  866   11:40:56  11:55:53  00:14:57   00:07:36             12,60  Especial  
30  818   11:48:42  12:03:49  00:15:07   00:07:46             12,46  Especial  
31  804   11:42:14  11:58:32  00:16:18   00:08:57             11,56  Especial  
32  803   11:53:21  12:11:20  00:17:59   00:10:38             10,48  Especial  
33  836   11:47:36  12:07:24  00:19:48   00:12:27              9,52  Especial  
34  862   11:49:19  12:10:44  00:21:25   00:14:04              8,80  Especial  
35  801   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
36  802   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
37  806   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
38  810   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
39  812   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
40  813   11:34:42  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
41  814   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
42  819   11:53:03  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
43  820   12:06:27  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
44  821   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
45  823   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
46  824   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
47  830   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
48  833   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
49  848   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
50  855   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
51  857   12:05:49  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
52  858   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
53  859   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
54  860   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
55  861   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
56  863   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
57  864   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
58  865   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
59  874   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
60  876   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
61  877   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
62  878   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou  
63  880   S/Horar.  S/Horar.  00:25:00   00:17:39              7,54  Forfetou