3 COPA ALTO VALE DE ENDURO FIM - 7 ETAPA ITUPORANGA
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 03 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   2.000 Metros
   Categoria         : PRO            

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  001   11:04:34  11:06:45  00:02:11   00:00:00             54,96  Especial  
02  003   11:05:42  11:07:56  00:02:14   00:00:03             53,73  Especial  
03  019   11:14:58  11:17:12  00:02:14   00:00:03             53,73  Especial  
04  018   11:12:37  11:15:05  00:02:28   00:00:17             48,65  Especial  
05  022   11:15:30  11:18:06  00:02:36   00:00:25             46,15  Especial  
06  017   11:12:49  11:15:28  00:02:39   00:00:28             45,28  Especial  
07  021   11:15:37  11:18:41  00:03:04   00:00:53             39,13  Especial  
08  020   11:15:07  11:18:53  00:03:46   00:01:35             31,86  Especial  

********************************************************************************

   Categoria : A              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  009   11:08:19  11:10:34  00:02:15   00:00:00             53,33  Especial  
02  028   11:17:10  11:19:27  00:02:17   00:00:02             52,55  Especial  
03  004   11:06:11  11:08:31  00:02:20   00:00:05             51,43  Especial  
04  005   11:06:24  11:08:45  00:02:21   00:00:06             51,06  Especial  
05  030   11:18:51  11:21:15  00:02:24   00:00:09             50,00  Especial  
06  014   11:11:05  11:13:33  00:02:28   00:00:13             48,65  Especial  
07  026   11:16:14  11:18:56  00:02:42   00:00:27             44,44  Especial  
08  029   11:19:01  11:21:48  00:02:47   00:00:32             43,11  Especial  
09  012   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:07:45             12,00  Forfetou  
10  027   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:07:45             12,00  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : OVER ESPECIAL  

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  033   11:20:49  11:23:19  00:02:30   00:00:00             48,00  Especial  
02  035   11:21:20  11:23:53  00:02:33   00:00:03             47,06  Especial  
03  036   11:21:35  11:24:09  00:02:34   00:00:04             46,75  Especial  
04  034   11:20:35  11:23:13  00:02:38   00:00:08             45,57  Especial  
05  037   11:22:44  11:25:31  00:02:47   00:00:17             43,11  Especial  

********************************************************************************

   Categoria : OVER NACIONAL  

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  048   11:27:30  11:30:00  00:02:30   00:00:00             48,00  Especial  
02  050   11:30:02  11:32:39  00:02:37   00:00:07             45,86  Especial  
03  049   11:28:34  11:31:28  00:02:54   00:00:24             41,38  Especial  
04  047   11:27:55  11:31:04  00:03:09   00:00:39             38,10  Especial  
               3 COPA ALTO VALE DE ENDURO FIM - 7 ETAPA ITUPORANGA
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 03 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   2.000 Metros
   Categoria         : FL NACIONAL    

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  008   11:07:55  11:10:14  00:02:19   00:00:00             51,80  Especial  
02  010   11:08:41  11:11:02  00:02:21   00:00:02             51,06  Especial  
03  066   11:37:21  11:39:50  00:02:29   00:00:10             48,32  Especial  
04  056   11:32:13  11:34:43  00:02:30   00:00:11             48,00  Especial  
05  055   11:31:53  11:34:27  00:02:34   00:00:15             46,75  Especial  
06  063   11:36:07  11:38:42  00:02:35   00:00:16             46,45  Especial  
07  059   11:34:44  11:37:20  00:02:36   00:00:17             46,15  Especial  
08  065   11:37:46  11:40:22  00:02:36   00:00:17             46,15  Especial  
09  061   11:49:23  11:52:01  00:02:38   00:00:19             45,57  Especial  
10  062   11:35:29  11:38:09  00:02:40   00:00:21             45,00  Especial  
11  057   11:33:02  11:35:43  00:02:41   00:00:22             44,72  Especial  
12  088   11:47:28  11:50:10  00:02:42   00:00:23             44,44  Especial  
13  058   11:32:43  11:35:30  00:02:47   00:00:28             43,11  Especial  
14  060   11:34:10  11:36:57  00:02:47   00:00:28             43,11  Especial  
15  064   11:36:15  11:39:05  00:02:50   00:00:31             42,35  Especial  
16  067   11:37:54  11:40:44  00:02:50   00:00:31             42,35  Especial  
17  054   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:07:41             12,00  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : NACIONAL LIGHT 

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  079   11:45:07  11:47:44  00:02:37   00:00:00             45,86  Especial  
02  087   11:47:43  11:50:22  00:02:39   00:00:02             45,28  Especial  
03  082   11:45:31  11:48:15  00:02:44   00:00:07             43,90  Especial  
04  083   11:46:37  11:49:22  00:02:45   00:00:08             43,64  Especial  
05  073   11:40:46  11:43:32  00:02:46   00:00:09             43,37  Especial  
06  086   11:46:48  11:49:34  00:02:46   00:00:09             43,37  Especial  
07  070   11:39:13  11:42:00  00:02:47   00:00:10             43,11  Especial  
08  071   11:40:00  11:42:48  00:02:48   00:00:11             42,86  Especial  
09  098   11:52:04  11:54:52  00:02:48   00:00:11             42,86  Especial  
10  076   11:41:54  11:44:44  00:02:50   00:00:13             42,35  Especial  
11  072   11:39:27  11:42:18  00:02:51   00:00:14             42,11  Especial  
12  097   11:52:28  11:55:20  00:02:52   00:00:15             41,86  Especial  
13  074   11:40:38  11:43:34  00:02:56   00:00:19             40,91  Especial  
14  085   11:47:05  11:50:03  00:02:58   00:00:21             40,45  Especial  
15  081   11:45:57  11:48:56  00:02:59   00:00:22             40,22  Especial  
16  077   11:42:46  11:45:46  00:03:00   00:00:23             40,00  Especial  
17  084   11:46:05  11:49:05  00:03:00   00:00:23             40,00  Especial  
18  075   11:42:19  11:45:50  00:03:31   00:00:54             34,12  Especial  
19  080   11:37:28  11:41:08  00:03:40   00:01:03             32,73  Especial  
20  069   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:07:23             12,00  Forfetou  
21  078   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:07:23             12,00  Forfetou  
               3 COPA ALTO VALE DE ENDURO FIM - 7 ETAPA ITUPORANGA
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 03 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   2.000 Metros
   Categoria         : MARATHON ESPEC 

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  007   11:07:17  11:09:31  00:02:14   00:00:00             53,73  Especial  
02  006   11:06:41  11:08:58  00:02:17   00:00:03             52,55  Especial  
03  041   11:24:24  11:26:46  00:02:22   00:00:08             50,70  Especial  
04  013   11:10:11  11:12:35  00:02:24   00:00:10             50,00  Especial  
05  043   11:26:29  11:29:02  00:02:33   00:00:19             47,06  Especial  
06  044   11:44:16  11:47:00  00:02:44   00:00:30             43,90  Especial  
07  042   11:51:32  11:54:36  00:03:04   00:00:50             39,13  Especial  
08  002   S/Horar.  S/Horar.  00:10:00   00:07:46             12,00  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : MARATHON NACION

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  011   11:09:06  11:11:32  00:02:26   00:00:00             49,32  Especial  
02  092   11:50:05  11:52:32  00:02:27   00:00:01             48,98  Especial  
03  091   11:50:34  11:53:03  00:02:29   00:00:03             48,32  Especial  
04  095   11:51:26  11:54:00  00:02:34   00:00:08             46,75  Especial  
05  089   11:48:14  11:50:50  00:02:36   00:00:10             46,15  Especial  
06  096   11:51:22  11:53:58  00:02:36   00:00:10             46,15  Especial  
07  093   11:50:57  11:53:41  00:02:44   00:00:18             43,90  Especial  
08  094   11:51:08  11:53:56  00:02:48   00:00:22             42,86  Especial  
09  090   11:48:07  11:51:03  00:02:56   00:00:30             40,91  Especial  

********************************************************************************

   Categoria :                

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao