ENDURO F.IM. CIDADE DE TUBARAO - CATARINENSE COPA ASCPE
            Enduro SC - www.endurosc.com.br /  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 01 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   3.200 Metros
   Categoria         : A              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  105   10:25:03  10:29:57  00:04:54   00:00:00             39,18  Especial  
02  589   10:27:04  10:32:14  00:05:10   00:00:16             37,16  Especial  
03  003   10:29:12  10:34:29  00:05:17   00:00:23             36,34  Especial  
04  612   10:28:14  10:33:35  00:05:21   00:00:27             35,89  Especial  
05  180   10:27:25  10:32:54  00:05:29   00:00:35             35,02  Especial  
06  168   10:34:18  10:39:54  00:05:36   00:00:42             34,29  Especial  
07  123   10:29:53  10:35:35  00:05:42   00:00:48             33,68  Especial  
08  189   10:29:33  10:35:24  00:05:51   00:00:57             32,82  Especial  
09  184   10:29:25  10:35:20  00:05:55   00:01:01             32,45  Especial  
10  144   10:25:29  10:31:26  00:05:57   00:01:03             32,27  Especial  
11  101   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:15:06              9,60  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : B              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  008   10:25:16  10:30:00  00:04:44   00:00:00             40,56  Especial  
02  002   10:23:13  10:28:02  00:04:49   00:00:05             39,86  Especial  
03  204   10:21:55  10:26:45  00:04:50   00:00:06             39,72  Especial  
04  222   10:26:12  10:31:06  00:04:54   00:00:10             39,18  Especial  
05  119   10:21:03  10:25:58  00:04:55   00:00:11             39,05  Especial  
06  209   10:26:20  10:31:20  00:05:00   00:00:16             38,40  Especial  
07  273   10:34:06  10:39:11  00:05:05   00:00:21             37,77  Especial  
08  278   10:33:40  10:39:00  00:05:20   00:00:36             36,00  Especial  
09  290   10:35:22  10:40:44  00:05:22   00:00:38             35,78  Especial  
10  214   10:32:06  10:37:30  00:05:24   00:00:40             35,56  Especial  
11  275   10:31:12  10:36:37  00:05:25   00:00:41             35,45  Especial  
12  277   10:33:02  10:38:36  00:05:34   00:00:50             34,49  Especial  
13  289   10:34:27  10:40:01  00:05:34   00:00:50             34,49  Especial  
14  272   10:32:21  10:38:13  00:05:52   00:01:08             32,73  Especial  
15  250   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:15:16              9,60  Forfetou  
16  271   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:15:16              9,60  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : C              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  313   10:37:18  10:42:34  00:05:16   00:00:00             36,46  Especial  
02  322   10:38:46  10:44:10  00:05:24   00:00:08             35,56  Especial  
03  356   10:36:16  10:41:41  00:05:25   00:00:09             35,45  Especial  
04  114   10:30:12  10:35:41  00:05:29   00:00:13             35,02  Especial  
05  303   10:38:29  10:43:59  00:05:30   00:00:14             34,91  Especial  
06  350   10:37:46  10:43:16  00:05:30   00:00:14             34,91  Especial  
07  389   10:44:01  10:49:32  00:05:31   00:00:15             34,80  Especial  
08  368   10:40:29  10:46:03  00:05:34   00:00:18             34,49  Especial  
             ENDURO F.IM. CIDADE DE TUBARAO - CATARINENSE COPA ASCPE
            Enduro SC - www.endurosc.com.br /  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 01 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   3.200 Metros
   Categoria         : C              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
09  390   10:40:58  10:46:32  00:05:34   00:00:18             34,49  Especial  
10  398   10:44:20  10:49:54  00:05:34   00:00:18             34,49  Especial  
11  387   10:41:16  10:46:51  00:05:35   00:00:19             34,39  Especial  
12  385   10:40:12  10:46:00  00:05:48   00:00:32             33,10  Especial  
13  388   10:39:20  10:45:09  00:05:49   00:00:33             33,01  Especial  
14  311   10:42:59  10:49:01  00:06:02   00:00:46             31,82  Especial  
15  321   10:42:03  10:48:43  00:06:40   00:01:24             28,80  Especial  

********************************************************************************

   Categoria : D              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  080   10:24:08  10:29:18  00:05:10   00:00:00             37,16  Especial  
02  418   10:45:50  10:51:01  00:05:11   00:00:01             37,04  Especial  
03  274   10:48:57  10:54:10  00:05:13   00:00:03             36,81  Especial  
04  483   10:46:50  10:52:08  00:05:18   00:00:08             36,23  Especial  
05  414   10:47:38  10:52:58  00:05:20   00:00:10             36,00  Especial  
06  422   10:49:30  10:54:53  00:05:23   00:00:13             35,67  Especial  
07  477   10:49:41  10:55:06  00:05:25   00:00:15             35,45  Especial  
08  488   10:26:38  10:32:05  00:05:27   00:00:17             35,23  Especial  
09  528   10:50:07  10:55:35  00:05:28   00:00:18             35,12  Especial  
10  444   10:50:58  10:56:33  00:05:35   00:00:25             34,39  Especial  
11  465   10:38:07  10:43:42  00:05:35   00:00:25             34,39  Especial  
12  406   10:46:20  10:51:57  00:05:37   00:00:27             34,18  Especial  
13  433   10:50:30  10:56:10  00:05:40   00:00:30             33,88  Especial  
14  498   10:46:42  10:52:24  00:05:42   00:00:32             33,68  Especial  
15  514   10:51:05  10:57:01  00:05:56   00:00:46             32,36  Especial  
16  482   10:47:47  10:53:56  00:06:09   00:00:59             31,22  Especial  
17  200   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:50              9,60  Forfetou  
18  409   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:50              9,60  Forfetou  
19  496   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:50              9,60  Forfetou  
20  519   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:50              9,60  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : E              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  543   10:53:01  10:59:08  00:06:07   00:00:00             31,39  Especial  
02  504   10:51:52  10:58:07  00:06:15   00:00:08             30,72  Especial  
03  516   10:52:46  10:59:53  00:07:07   00:01:00             26,98  Especial  
04  588   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:13:53              9,60  Forfetou  
             ENDURO F.IM. CIDADE DE TUBARAO - CATARINENSE COPA ASCPE
            Enduro SC - www.endurosc.com.br /  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 01 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   3.200 Metros
   Categoria         : F - CID ESP    

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  151   10:57:16  11:02:34  00:05:18   00:00:00             36,23  Especial  
02  171   10:58:53  11:04:16  00:05:23   00:00:05             35,67  Especial  
03  415   11:05:13  11:10:39  00:05:26   00:00:08             35,34  Especial  
04  148   10:55:51  11:01:18  00:05:27   00:00:09             35,23  Especial  
05  139   10:56:01  11:01:30  00:05:29   00:00:11             35,02  Especial  
06  152   11:03:20  11:08:52  00:05:32   00:00:14             34,70  Especial  
07  118   11:18:48  11:24:26  00:05:38   00:00:20             34,08  Especial  
08  181   11:01:17  11:07:07  00:05:50   00:00:32             32,91  Especial  
09  269   10:55:06  11:00:57  00:05:51   00:00:33             32,82  Especial  
10  047   10:53:53  10:59:45  00:05:52   00:00:34             32,73  Especial  
11  518   10:54:18  11:00:13  00:05:55   00:00:37             32,45  Especial  
12  176   10:58:00  11:04:02  00:06:02   00:00:44             31,82  Especial  
13  128   11:01:47  11:07:51  00:06:04   00:00:46             31,65  Especial  
14  392   11:07:59  11:14:46  00:06:47   00:01:29             28,30  Especial  
15  173   11:08:57  11:17:13  00:08:16   00:02:58             23,23  Especial  
16  108   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:42              9,60  Forfetou  
17  124   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:42              9,60  Forfetou  
18  134   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:42              9,60  Forfetou  
19  135   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:42              9,60  Forfetou  
20  136   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:42              9,60  Forfetou  
21  140   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:42              9,60  Forfetou  
22  153   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:42              9,60  Forfetou  
23  169   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:42              9,60  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : G - CID NAC    

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  141   11:14:02  11:19:23  00:05:21   00:00:00             35,89  Especial  
02  161   11:17:12  11:22:34  00:05:22   00:00:01             35,78  Especial  
03  125   11:07:48  11:13:18  00:05:30   00:00:09             34,91  Especial  
04  167   11:22:47  11:28:21  00:05:34   00:00:13             34,49  Especial  
05  163   11:12:53  11:18:29  00:05:36   00:00:15             34,29  Especial  
06  122   11:11:00  11:16:38  00:05:38   00:00:17             34,08  Especial  
07  175   11:26:20  11:31:58  00:05:38   00:00:17             34,08  Especial  
08  149   11:21:22  11:27:02  00:05:40   00:00:19             33,88  Especial  
09  199   11:21:49  11:27:32  00:05:43   00:00:22             33,59  Especial  
10  798   11:17:28  11:23:12  00:05:44   00:00:23             33,49  Especial  
11  132   11:27:01  11:32:48  00:05:47   00:00:26             33,20  Especial  
12  109   11:20:10  11:25:58  00:05:48   00:00:27             33,10  Especial  
13  177   11:12:04  11:17:52  00:05:48   00:00:27             33,10  Especial  
14  117   11:24:08  11:29:59  00:05:51   00:00:30             32,82  Especial  
15  172   11:17:59  11:23:53  00:05:54   00:00:33             32,54  Especial  
16  111   11:24:52  11:30:48  00:05:56   00:00:35             32,36  Especial  
17  159   11:20:52  11:26:50  00:05:58   00:00:37             32,18  Especial  
18  513   11:16:02  11:22:04  00:06:02   00:00:41             31,82  Especial  
             ENDURO F.IM. CIDADE DE TUBARAO - CATARINENSE COPA ASCPE
            Enduro SC - www.endurosc.com.br /  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 01 VOLTA 02
   Tamanho Especial  :   3.200 Metros
   Categoria         : G - CID NAC    

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
19  110   11:15:08  11:21:11  00:06:03   00:00:42             31,74  Especial  
20  179   11:08:51  11:15:23  00:06:32   00:01:11             29,39  Especial  
21  264   11:27:08  11:33:40  00:06:32   00:01:11             29,39  Especial  
22  145   10:59:51  11:06:28  00:06:37   00:01:16             29,02  Especial  
23  434   11:14:52  11:21:38  00:06:46   00:01:25             28,37  Especial  
24  142   11:14:09  11:20:57  00:06:48   00:01:27             28,24  Especial  
25  182   11:19:19  11:27:05  00:07:46   00:02:25             24,72  Especial  
26  150   11:21:55  11:29:49  00:07:54   00:02:33             24,30  Especial  
27  174   11:09:04  11:17:03  00:07:59   00:02:38             24,05  Especial  
28  079   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
29  107   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
30  127   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
31  129   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
32  137   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
33  138   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
34  143   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
35  147   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
36  158   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
37  162   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
38  164   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
39  178   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
40  190   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
41  243   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  
42  620   S/Horar.  S/Horar.  00:20:00   00:14:39              9,60  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria :                

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao