ENDURO CIDADE DE BLUMENAU
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 02 VOLTA 03
   Tamanho Especial  :   5.400 Metros
   Categoria         : A              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  131   11:53:07  12:00:17  00:07:10   00:00:00             45,21  Especial  
02  199   11:52:51  12:00:06  00:07:15   00:00:05             44,69  Especial  
03  105   11:54:13  12:01:40  00:07:27   00:00:17             43,49  Especial  
04  014   11:53:50  12:01:21  00:07:31   00:00:21             43,10  Especial  
05  082   12:04:16  12:11:51  00:07:35   00:00:25             42,73  Especial  
06  103   11:56:11  12:03:49  00:07:38   00:00:28             42,45  Especial  
07  274   11:59:52  12:07:31  00:07:39   00:00:29             42,35  Especial  
08  150   12:05:00  12:12:56  00:07:56   00:00:46             40,84  Especial  
09  133   11:55:26  12:03:25  00:07:59   00:00:49             40,58  Especial  
10  130   12:00:48  12:09:02  00:08:14   00:01:04             39,35  Especial  
11  175   12:03:17  12:11:32  00:08:15   00:01:05             39,27  Especial  
12  114   12:02:08  12:10:42  00:08:34   00:01:24             37,82  Especial  
13  177   12:02:03  12:10:37  00:08:34   00:01:24             37,82  Especial  
14  121   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:50             10,80  Forfetou  
15  122   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:50             10,80  Forfetou  
16  157   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:50             10,80  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : B              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  003   11:52:22  11:59:12  00:06:50   00:00:00             47,41  Especial  
02  004   11:52:43  11:59:44  00:07:01   00:00:11             46,18  Especial  
03  009   11:58:00  12:05:05  00:07:05   00:00:15             45,74  Especial  
04  104   12:08:07  12:15:43  00:07:36   00:00:46             42,63  Especial  
05  244   11:56:36  12:04:22  00:07:46   00:00:56             41,72  Especial  
06  278   12:10:43  12:18:37  00:07:54   00:01:04             41,01  Especial  
07  276   12:10:00  12:17:58  00:07:58   00:01:08             40,67  Especial  
08  214   12:06:23  12:14:22  00:07:59   00:01:09             40,58  Especial  
09  277   12:07:08  12:15:19  00:08:11   00:01:21             39,59  Especial  
10  279   12:08:31  12:16:45  00:08:14   00:01:24             39,35  Especial  
11  288   12:20:23  12:29:27  00:09:04   00:02:14             35,74  Especial  
12  210   12:12:41  12:21:47  00:09:06   00:02:16             35,60  Especial  
13  066   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:23:10             10,80  Forfetou  
14  067   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:23:10             10,80  Forfetou  
15  243   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:23:10             10,80  Forfetou  
16  280   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:23:10             10,80  Forfetou  
17  299   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:23:10             10,80  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : C              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  397   11:51:04  11:58:05  00:07:01   00:00:00             46,18  Especial  
02  269   11:53:34  12:01:07  00:07:33   00:00:32             42,91  Especial  
                            ENDURO CIDADE DE BLUMENAU
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 02 VOLTA 03
   Tamanho Especial  :   5.400 Metros
   Categoria         : C              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
03  348   11:54:39  12:02:21  00:07:42   00:00:41             42,08  Especial  
04  065   12:16:15  12:24:00  00:07:45   00:00:44             41,81  Especial  
05  318   11:53:24  12:01:13  00:07:49   00:00:48             41,45  Especial  
06  391   12:14:36  12:22:26  00:07:50   00:00:49             41,36  Especial  
07  281   12:25:11  12:33:03  00:07:52   00:00:51             41,19  Especial  
08  310   12:13:25  12:21:24  00:07:59   00:00:58             40,58  Especial  
09  350   11:59:19  12:07:26  00:08:07   00:01:06             39,92  Especial  
10  358   12:23:02  12:31:09  00:08:07   00:01:06             39,92  Especial  
11  037   12:26:48  12:34:59  00:08:11   00:01:10             39,59  Especial  
12  388   12:18:40  12:27:00  00:08:20   00:01:19             38,88  Especial  
13  321   12:13:37  12:22:00  00:08:23   00:01:22             38,65  Especial  
14  323   12:21:50  12:30:15  00:08:25   00:01:24             38,50  Especial  
15  306   12:18:51  12:27:19  00:08:28   00:01:27             38,27  Especial  
16  290   12:24:43  12:33:12  00:08:29   00:01:28             38,19  Especial  
17  292   12:19:56  12:28:28  00:08:32   00:01:31             37,97  Especial  
18  304   12:23:17  12:31:57  00:08:40   00:01:39             37,38  Especial  
19  322   12:16:51  12:25:31  00:08:40   00:01:39             37,38  Especial  
20  385   12:21:03  12:29:46  00:08:43   00:01:42             37,17  Especial  
21  339   12:25:22  12:34:06  00:08:44   00:01:43             37,10  Especial  
22  068   12:22:07  12:31:03  00:08:56   00:01:55             36,27  Especial  
23  289   12:18:59  12:28:24  00:09:25   00:02:24             34,41  Especial  
24  336   12:26:38  12:36:12  00:09:34   00:02:33             33,87  Especial  
25  303   11:59:02  12:10:05  00:11:03   00:04:02             29,32  Especial  
26  124   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:59             10,80  Forfetou  
27  282   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:59             10,80  Forfetou  
28  287   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:59             10,80  Forfetou  
29  294   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:59             10,80  Forfetou  
30  313   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:59             10,80  Forfetou  
31  341   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:59             10,80  Forfetou  
32  356   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:59             10,80  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : D              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  452   12:32:16  12:39:53  00:07:37   00:00:00             42,54  Especial  
02  465   11:57:55  12:05:41  00:07:46   00:00:09             41,72  Especial  
03  455   11:58:29  12:06:18  00:07:49   00:00:12             41,45  Especial  
04  408   12:29:27  12:37:19  00:07:52   00:00:15             41,19  Especial  
05  429   12:30:09  12:38:02  00:07:53   00:00:16             41,10  Especial  
06  407   12:37:18  12:45:15  00:07:57   00:00:20             40,75  Especial  
07  450   12:28:46  12:36:43  00:07:57   00:00:20             40,75  Especial  
08  415   12:28:19  12:36:17  00:07:58   00:00:21             40,67  Especial  
09  401   12:36:13  12:44:17  00:08:04   00:00:27             40,17  Especial  
10  494   12:30:48  12:38:57  00:08:09   00:00:32             39,75  Especial  
11  488   11:57:00  12:05:10  00:08:10   00:00:33             39,67  Especial  
                            ENDURO CIDADE DE BLUMENAU
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 02 VOLTA 03
   Tamanho Especial  :   5.400 Metros
   Categoria         : D              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
12  451   12:32:39  12:40:54  00:08:15   00:00:38             39,27  Especial  
13  207   12:36:19  12:44:48  00:08:29   00:00:52             38,19  Especial  
14  275   12:33:47  12:42:30  00:08:43   00:01:06             37,17  Especial  
15  498   12:31:20  12:40:03  00:08:43   00:01:06             37,17  Especial  
16  474   12:27:39  12:36:23  00:08:44   00:01:07             37,10  Especial  
17  496   12:34:55  12:44:46  00:09:51   00:02:14             32,89  Especial  
18  515   12:40:06  12:50:02  00:09:56   00:02:19             32,62  Especial  
19  268   12:38:58  12:49:05  00:10:07   00:02:30             32,03  Especial  
20  209   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:23             10,80  Forfetou  
21  295   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:23             10,80  Forfetou  
22  402   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:23             10,80  Forfetou  
23  477   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:23             10,80  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria : E              

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  503   12:40:51  12:48:51  00:08:00   00:00:00             40,50  Especial  
02  511   12:39:19  12:47:24  00:08:05   00:00:05             40,08  Especial  
03  552   12:40:34  12:48:46  00:08:12   00:00:12             39,51  Especial  
04  239   12:42:13  12:50:27  00:08:14   00:00:14             39,35  Especial  

********************************************************************************

   Categoria : CIDADE         

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
01  609   12:45:56  12:53:39  00:07:43   00:00:00             41,99  Especial  
02  649   12:55:05  13:02:49  00:07:44   00:00:01             41,90  Especial  
03  624   12:45:50  12:53:44  00:07:54   00:00:11             41,01  Especial  
04  377   12:22:01  12:29:58  00:07:57   00:00:14             40,75  Especial  
05  606   12:51:04  12:59:02  00:07:58   00:00:15             40,67  Especial  
06  626   12:51:01  12:59:00  00:07:59   00:00:16             40,58  Especial  
07  616   12:57:01  13:05:07  00:08:06   00:00:23             40,00  Especial  
08  636   12:55:01  13:03:11  00:08:10   00:00:27             39,67  Especial  
09  605   12:47:21  12:55:58  00:08:37   00:00:54             37,60  Especial  
10  611   12:51:10  12:59:50  00:08:40   00:00:57             37,38  Especial  
11  617   12:49:55  12:58:38  00:08:43   00:01:00             37,17  Especial  
12  625   12:52:24  13:01:07  00:08:43   00:01:00             37,17  Especial  
13  614   12:49:29  12:58:14  00:08:45   00:01:02             37,03  Especial  
14  604   12:53:51  13:02:39  00:08:48   00:01:05             36,82  Especial  
15  607   12:46:01  12:54:55  00:08:54   00:01:11             36,40  Especial  
16  608   12:46:09  12:55:17  00:09:08   00:01:25             35,47  Especial  
17  603   12:50:04  12:59:14  00:09:10   00:01:27             35,35  Especial  
18  602   12:52:45  13:02:09  00:09:24   00:01:41             34,47  Especial  
19  615   12:48:36  12:58:06  00:09:30   00:01:47             34,11  Especial  
                            ENDURO CIDADE DE BLUMENAU
           Mr Bits Apuracao & Cronometragem -  www.mrbitsonline.com.br

          R E L A T O R I O    D E    T E S T E    E S P E C I A L     

   Teste Especial    : ENDURO TEST 02 VOLTA 03
   Tamanho Especial  :   5.400 Metros
   Categoria         : CIDADE         

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao
20  619   12:46:56  12:56:37  00:09:41   00:01:58             33,46  Especial  
21  618   12:47:30  12:57:13  00:09:43   00:02:00             33,34  Especial  
22  612   12:56:18  13:06:07  00:09:49   00:02:06             33,01  Especial  
23  620   12:49:38  12:59:44  00:10:06   00:02:23             32,08  Especial  
24  621   12:43:54  12:55:02  00:11:08   00:03:25             29,10  Especial  
25  284   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:17             10,80  Forfetou  
26  601   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:17             10,80  Forfetou  
27  613   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:17             10,80  Forfetou  
28  635   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:17             10,80  Forfetou  
29  650   S/Horar.  S/Horar.  00:30:00   00:22:17             10,80  Forfetou  

********************************************************************************

   Categoria :                

Pos Num.  Hr Larg.  Hr Cheg.   Tempo     Diferen.  Penaliz.   Km/Hr  Observacao