Mr. Bits - Cronometragem Esportiva - www.mrbitsonline.com.br - H Parts - www.hparts.com.br / Compass
VI ENDURO FIM DE BLUMENAU - 1 ETAPA DO CATARINENSE - 2008 - BLUMENAU / SC
DIRETOR DE PROVA: EDSON STORRER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : �LIO CANI
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0411
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:33:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  2 CH 3 V 2       01:40:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  3 CH 4 V 2       00:40:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  4 CH 5 V 3       01:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT
 13 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 15 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 17 ET 03 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 19 ET 04 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 21 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT
 23 ET 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 25 ET 02 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 27 ET 03 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 29 ET 04 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 31 CT 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT

TOTAL DE TEMPO 06:50:00.000                 DESCLASSIFICADO 

TOTAL GERAL DE TEMPO 06:50:00.000

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : CLECIO ALBINO
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0498
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:32:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  2 CH 3 V 2       01:40:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  3 CH 4 V 2       00:40:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  4 CH 5 V 3       01:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT
 13 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 15 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 17 ET 03 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 19 ET 04 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 21 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT
 23 ET 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 25 ET 02 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 27 ET 03 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 29 ET 04 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 31 CT 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT

TOTAL DE TEMPO 06:50:00.000                 DESCLASSIFICADO 

TOTAL GERAL DE TEMPO 06:50:00.000

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : CLAUDINEI BATISTA
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0407
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:05:00.000  09:05:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       10:45:00.000  10:45:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       11:25:00.000  11:25:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  4 CH 5 V 3       12:25:00.000  12:25:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:20:26.700  10:22:55.500  00:02:28.800                     31,62   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      10:50:06.700  10:57:20.000  00:07:13.300                     42,40   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      10:59:55.400  11:13:08.200  00:13:12.800                     35,22   ESPECIAL
 17 ET 03 V 2      11:26:11.200  11:35:40.400  00:09:29.200                     37,96   ESPECIAL
 19 ET 04 V 2      11:40:18.800  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 21 CT 01 V 2      12:00:25.300  12:02:46.500  00:02:21.200                     33,19   ESPECIAL
 23 ET 01 V 3      12:29:46.000  12:36:54.400  00:07:08.400                     42,89   ESPECIAL
 25 ET 02 V 3      12:40:00.900  12:52:47.900  00:12:47.000                     36,37   ESPECIAL
 27 ET 03 V 3      13:06:14.000  13:15:36.200  00:09:22.200                     38,43   ESPECIAL
 29 ET 04 V 3      13:20:23.600  13:32:57.700  00:12:34.100                     39,15   ESPECIAL
 31 CT 01 V 3      13:42:35.500  13:44:43.200  00:02:07.700                     36,85   ESPECIAL

TOTAL DE TEMPO 01:58:44.700                 

TOTAL GERAL DE TEMPO 01:58:44.700

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : ANDERSON KOERICH LIMA
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0094
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:31:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  2 CH 3 V 2       01:40:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  3 CH 4 V 2       00:40:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  4 CH 5 V 3       01:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT
 13 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 15 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 17 ET 03 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 19 ET 04 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 21 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT
 23 ET 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 25 ET 02 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 27 ET 03 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 29 ET 04 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 31 CT 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT

TOTAL DE TEMPO 06:50:00.000                 DESCLASSIFICADO 

TOTAL GERAL DE TEMPO 06:50:00.000

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : DEIVIDY DE ZORZI
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0423
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:33:00.000  09:33:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       11:13:00.000  11:13:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       11:53:00.000  11:53:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  4 CH 5 V 3       12:53:00.000  12:53:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:53:01.100  10:55:39.200  00:02:38.100                     29,62   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:17:27.000  11:25:02.300  00:07:35.300                     40,35   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      11:27:00.500  11:40:45.100  00:13:44.600                     33,85   ESPECIAL
 17 ET 03 V 2      11:54:30.900  12:04:43.600  00:10:12.700                     35,29   ESPECIAL
 19 ET 04 V 2      12:07:39.300  12:21:20.900  00:13:41.600                     35,95   ESPECIAL
 21 CT 01 V 2      12:30:11.200  12:32:46.400  00:02:35.200                     30,19   ESPECIAL
 23 ET 01 V 3      12:57:44.100  13:05:39.900  00:07:55.800                     38,65   ESPECIAL
 25 ET 02 V 3      13:07:35.200  13:21:25.400  00:13:50.200                     33,61   ESPECIAL
 27 ET 03 V 3      13:34:55.800  13:45:05.200  00:10:09.400                     35,46   ESPECIAL
 29 ET 04 V 3      13:48:09.300  14:01:41.600  00:13:32.300                     36,35   ESPECIAL
 31 CT 01 V 3      14:10:22.900  14:13:08.200  00:02:45.300                     28,36   ESPECIAL

TOTAL DE TEMPO 01:38:40.500                 

TOTAL GERAL DE TEMPO 01:38:40.500

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : GEAN CARLOS FRUTUOSO
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0422
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:34:00.000  09:34:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       11:14:00.000  11:14:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       11:54:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  4 CH 5 V 3       01:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:54:10.900  10:56:32.700  00:02:21.800                     33,19   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:19:11.100  11:26:16.300  00:07:05.200                     43,20   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      11:28:46.900  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 17 ET 03 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 19 ET 04 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 21 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT
 23 ET 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 25 ET 02 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 27 ET 03 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 29 ET 04 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 31 CT 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT

TOTAL DE TEMPO 05:24:27.000                 DESCLASSIFICADO 

TOTAL GERAL DE TEMPO 05:24:27.000

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : JUNIOR DE SOUZA
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0197
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:35:00.000  09:35:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       11:15:00.000  11:15:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       11:55:00.000  11:55:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  4 CH 5 V 3       12:55:00.000  12:55:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:52:43.100  10:56:19.200  00:03:36.100                     21,66   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:20:45.000  11:28:30.300  00:07:45.300                     39,48   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      11:30:42.300  11:44:52.700  00:14:10.400                     32,82   ESPECIAL
 17 ET 03 V 2      11:56:26.900  12:06:47.000  00:10:20.100                     34,83   ESPECIAL
 19 ET 04 V 2      12:09:40.600  12:23:13.400  00:13:32.800                     36,35   ESPECIAL
 21 CT 01 V 2      12:31:48.900  12:34:25.800  00:02:36.900                     30,00   ESPECIAL
 23 ET 01 V 3      12:58:46.300  13:06:53.400  00:08:07.100                     37,70   ESPECIAL
 25 ET 02 V 3      13:08:57.900  13:23:04.500  00:14:06.600                     32,97   ESPECIAL
 27 ET 03 V 3      13:36:50.300  13:47:24.400  00:10:34.100                     34,06   ESPECIAL
 29 ET 04 V 3      13:51:23.700  14:05:49.600  00:14:25.900                     34,12   ESPECIAL
 31 CT 01 V 3      14:13:15.500  14:16:02.700  00:02:47.200                     28,02   ESPECIAL

TOTAL DE TEMPO 01:42:02.500                 

TOTAL GERAL DE TEMPO 01:42:02.500

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : ADELIRIO SAVIO MACHADO
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0464
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:30:00.000  09:30:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       11:10:00.000  11:10:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       11:50:00.000  11:51:00.000  00:01:00.000                      0,00   ATRASADO
  4 CH 5 V 3       12:51:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:49:08.800  10:51:39.100  00:02:30.300                     31,20   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:15:31.400  11:22:59.600  00:07:28.200                     40,98   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      11:25:32.600  11:50:04.700  00:24:32.100                     18,95   ESPECIAL
 17 ET 03 V 2      12:00:58.500  12:42:22.300  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 19 ET 04 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 21 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT
 23 ET 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 25 ET 02 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 27 ET 03 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 29 ET 04 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 31 CT 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT

TOTAL DE TEMPO 04:45:30.600                 DESCLASSIFICADO 

TOTAL GERAL DE TEMPO 04:45:30.600

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : ALDO CESAR ROCHA
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0430
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:30:00.000  09:30:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       11:10:00.000  11:10:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       11:50:00.000  11:50:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  4 CH 5 V 3       12:50:00.000  12:50:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:46:42.300  10:49:14.100  00:02:31.800                     30,99   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:14:34.200  11:22:09.600  00:07:35.400                     40,35   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      11:24:30.800  11:38:00.000  00:13:29.200                     34,48   ESPECIAL
 17 ET 03 V 2      11:51:09.200  12:01:09.700  00:10:00.500                     36,00   ESPECIAL
 19 ET 04 V 2      12:04:27.800  12:17:35.100  00:13:07.300                     37,50   ESPECIAL
 21 CT 01 V 2      12:25:26.500  12:27:54.700  00:02:28.200                     31,62   ESPECIAL
 23 ET 01 V 3      12:54:00.100  13:01:37.300  00:07:37.200                     40,17   ESPECIAL
 25 ET 02 V 3      13:03:47.700  13:17:44.400  00:13:56.700                     33,37   ESPECIAL
 27 ET 03 V 3      13:31:12.700  13:41:22.900  00:10:10.200                     35,40   ESPECIAL
 29 ET 04 V 3      13:44:34.900  13:57:57.700  00:13:22.800                     36,80   ESPECIAL
 31 CT 01 V 3      14:06:09.900  14:08:37.500  00:02:27.600                     31,83   ESPECIAL

TOTAL DE TEMPO 01:36:46.900                 

TOTAL GERAL DE TEMPO 01:36:46.900

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : RUDINEI B CREGI
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0418
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:40:00.000  09:40:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       11:20:00.000  11:20:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       12:00:00.000  12:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  4 CH 5 V 3       13:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      11:03:16.700  11:08:14.400  00:04:57.700                     15,75   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:24:08.500  11:32:15.900  00:08:07.400                     37,70   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      11:33:48.200  11:48:54.000  00:15:05.800                     30,82   ESPECIAL
 17 ET 03 V 2      12:01:08.400  12:12:11.800  00:11:03.400                     32,57   ESPECIAL
 19 ET 04 V 2      12:14:24.900  12:28:45.200  00:14:20.300                     34,32   ESPECIAL
 21 CT 01 V 2      12:38:52.400  12:41:56.800  00:03:04.400                     25,43   ESPECIAL
 23 ET 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 25 ET 02 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 27 ET 03 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 29 ET 04 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 31 CT 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT

TOTAL DE TEMPO 03:46:39.000                 

TOTAL GERAL DE TEMPO 03:46:39.000

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : ALEXANDRE MENDES SCHOROEDER
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0429
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:31:00.000  09:33:00.000  00:02:00.000                      0,00   ATRASADO
  2 CH 3 V 2       11:13:00.000  11:12:00.000  00:01:00.000                      0,00   ADIANTADO
  3 CH 4 V 2       11:52:00.000  11:51:00.000  00:01:00.000                      0,00   ADIANTADO
  4 CH 5 V 3       12:51:00.000  12:51:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:55:19.200  10:58:12.200  00:02:53.000                     27,05   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:16:51.700  11:25:13.900  00:08:22.200                     36,57   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      11:27:29.600  11:44:14.500  00:16:44.900                     27,78   ESPECIAL
 17 ET 03 V 2      11:52:58.600  12:04:54.900  00:11:56.300                     30,16   ESPECIAL
 19 ET 04 V 2      12:08:06.900  12:23:23.200  00:15:16.300                     32,22   ESPECIAL
 21 CT 01 V 2      12:32:12.400  12:36:09.300  00:03:56.900                     19,83   ESPECIAL
 23 ET 01 V 3      12:54:47.900  13:03:43.800  00:08:55.900                     34,31   ESPECIAL
 25 ET 02 V 3      13:06:10.400  13:23:42.500  00:17:32.100                     26,52   ESPECIAL
 27 ET 03 V 3      13:32:31.500  13:44:19.700  00:11:48.200                     30,50   ESPECIAL
 29 ET 04 V 3      13:49:41.500  14:05:19.700  00:15:38.200                     31,47   ESPECIAL
 31 CT 01 V 3      14:13:37.200  14:16:26.500  00:02:49.300                     27,69   ESPECIAL

TOTAL DE TEMPO 01:59:53.300                 

TOTAL GERAL DE TEMPO 01:59:53.300

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : ODINEI SCHAPPO
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0420
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:38:00.000  09:38:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       11:18:00.000  11:18:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       11:58:00.000  11:58:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  4 CH 5 V 3       12:58:00.000  12:58:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:55:40.400  10:58:12.300  00:02:31.900                     30,99   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:22:53.600  11:31:32.000  00:08:38.400                     35,44   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      11:34:01.600  11:47:33.400  00:13:31.800                     34,40   ESPECIAL
 17 ET 03 V 2      11:59:43.200  12:09:58.900  00:10:15.700                     35,12   ESPECIAL
 19 ET 04 V 2      12:12:35.600  12:25:55.800  00:13:20.200                     36,90   ESPECIAL
 21 CT 01 V 2      12:33:46.000  12:36:17.800  00:02:31.800                     30,99   ESPECIAL
 23 ET 01 V 3      13:04:03.100  13:13:32.600  00:09:29.500                     32,26   ESPECIAL
 25 ET 02 V 3      13:15:24.100  13:36:19.100  00:20:55.000                     22,23   ESPECIAL
 27 ET 03 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 29 ET 04 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 31 CT 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT

TOTAL DE TEMPO 02:41:14.300                 

TOTAL GERAL DE TEMPO 02:41:14.300

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : LEONTINO KALBUSCH NETO
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:36:00.000  09:36:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       11:16:00.000  11:16:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       11:56:00.000  11:56:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  4 CH 5 V 3       12:56:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:55:09.300  10:58:12.200  00:03:02.900                     25,71   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:20:57.500  11:28:14.600  00:07:17.100                     42,01   ESPECIAL
 15 ET 02 V 2      11:32:40.500  11:46:20.900  00:13:40.400                     34,02   ESPECIAL
 17 ET 03 V 2      11:57:34.700  12:07:36.300  00:10:01.600                     35,94   ESPECIAL
 19 ET 04 V 2      12:10:06.200  12:23:14.900  00:13:08.700                     37,46   ESPECIAL
 21 CT 01 V 2      12:30:56.900  12:33:25.900  00:02:29.000                     31,40   ESPECIAL
 23 ET 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:25:00.000                     12,24   FORFEIT
 25 ET 02 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:35:00.000                     13,28   FORFEIT
 27 ET 03 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                     12,00   FORFEIT
 29 ET 04 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:40:00.000                     12,30   FORFEIT
 31 CT 01 V 3      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                      7,80   FORFEIT

TOTAL DE TEMPO 03:39:39.700                 

TOTAL GERAL DE TEMPO 03:39:39.700

ETAPA    : CAMPEONATO CATARINENSE DE ENDURO - F.I.M. - ETAPA UNICA
PILOTO   : LUIZ RODRIGO DA SILVA
CATEGORIA: ENDURO 4                                        N�MERO: 0425
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO        PENALIZA��O      KM/HR   OBSERVA��O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH 1 V 1       09:36:00.000  09:36:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  2 CH 3 V 2       11:16:00.000  11:16:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  3 CH 4 V 2       11:56:00.000  11:56:00.000  00:00:00.000                      0,00   ZERADO
  4 CH 5 V 3       12:56:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                      0,00   FORFEIT
  5 CH 6 V 3       00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                      0,00   CANCELADO
 11 CT 01 V 1      10:54:41.300  10:57:16.700  00:02:35.400                     30,19   ESPECIAL
 13 ET 01 V 2      11:21:22.700  11:29:03.100  00:07:40.400                     39,91   ESPECIAL
