Mr. Bits - Cronometragem Esportiva - www.mrbitsonline.com.br - H Parts - www.hparts.com.br / Compass
BRASILEIRO DE ENDURO FIM DE IBIRAMA - 2008 - IBIRAMA / SC
DIRETOR DE PROVA: ILSON SEDLACEK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             EVERSON LUCIANO SILVA
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0236
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:14:00.000  12:14:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:59:00.000  12:59:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:14:00.000  14:14:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:59:00.000  14:59:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:14:00.000  16:14:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:34:00.000  16:35:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:44:28.000  13:45:51.900  00:01:23.900                 33,83   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:33:55.500  14:42:13.900  00:08:18.400                 24,57   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:44:29.700  14:50:13.100  00:05:43.400                 34,63   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:59:23.000  16:00:56.300  00:01:33.300                 30,19   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:16:59.000                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:16:59.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             THIAGO BONET MOZENA
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0229
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:18:00.000  12:18:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      13:03:00.000  13:03:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:18:00.000  14:18:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      15:03:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  5 PR� FINISH V 2 01:15:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  6 PF V 2         00:20:00.000  16:23:00.000  00:30:00.000                  0,00   ATRASADO       CH F
 11 EX 01 V 1      13:50:46.000  13:52:07.300  00:01:21.300                 34,66   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:38:13.800  14:51:41.900  00:13:28.100                 15,14   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:52:41.400  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 02:24:49.400                                                        

TOTAL DE TEMPO: 02:24:49.400

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             LEANDRO PIETRO
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0253
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:16:00.000  12:16:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      13:01:00.000  13:01:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:16:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  4 CH 04 V 2      00:45:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  5 PR� FINISH V 2 01:15:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  6 PF V 2         00:20:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
 11 EX 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
 13 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,80   FORFEIT        ESP
 15 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 03:20:00.000                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 03:20:00.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             NILSON TECILLA
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0250
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:06:00.000  12:06:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:51:00.000  12:51:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:06:00.000  14:06:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:51:00.000  14:51:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:06:00.000  16:06:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:26:00.000  16:26:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:34:26.000  13:35:45.400  00:01:19.400                 35,54   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:23:49.000  14:32:12.300  00:08:23.300                 24,33   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:35:48.400  14:40:07.000  00:04:18.600                 46,04   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:38:37.000  15:39:55.100  00:01:18.100                 36,00   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:15:19.400                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:15:19.400

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             VITOR PINHEIRO SIQUEIRA
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0292
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:05:00.000  12:05:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:50:00.000  12:50:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:05:00.000  14:05:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:50:00.000  14:50:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:05:00.000  16:05:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:25:00.000  16:23:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:34:06.000  13:35:17.300  00:01:11.300                 39,54   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:22:23.800  14:29:23.000  00:06:59.200                 29,21   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:33:04.600  14:37:30.400  00:04:25.800                 44,83   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:36:27.000  15:37:41.800  00:01:14.800                 37,94   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:13:51.100                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:13:51.100

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             HUMBERTO CADORI FILHO
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:08:00.000  12:08:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:53:00.000  12:53:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:08:00.000  14:08:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:53:00.000  15:05:00.000  00:12:00.000                  0,00   ATRASADO       CH
  5 PR� FINISH V 2 16:20:00.000  16:20:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:40:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
 11 EX 01 V 1      13:36:22.000  13:37:36.800  00:01:14.800                 37,94   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:26:22.300  14:33:18.600  00:06:56.300                 29,42   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:35:33.000  15:01:44.300  00:26:11.300                  7,56   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 01:26:22.400                                                        

TOTAL DE TEMPO: 01:26:22.400

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             GREG�RIO CASELANI
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0007
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:00:00.000  12:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:45:00.000  12:45:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:00:00.000  14:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:45:00.000  14:45:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:00:00.000  16:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:20:00.000  16:23:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:30:25.000  13:31:35.300  00:01:10.300                 40,11   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:17:51.800  14:24:30.000  00:06:38.200                 30,75   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:32:33.100  14:36:44.500  00:04:11.400                 47,33   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:30:47.000  15:32:00.700  00:01:13.700                 38,46   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:13:13.600                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:13:13.600

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             JORGE SCHLICKMANN JUNIOR
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:15:00.000  12:15:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      13:00:00.000  13:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:15:00.000  14:15:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      15:00:00.000  15:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:15:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  6 PF V 2         00:20:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
 11 EX 01 V 1      13:43:33.000  13:44:46.100  00:01:13.100                 38,46   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:35:03.100  14:42:36.600  00:07:33.500                 27,01   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:45:07.300  14:51:21.000  00:06:13.700                 31,84   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 01:25:00.300                                                        

TOTAL DE TEMPO: 01:25:00.300

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             BRAHIAN KASTL POPINHAK
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0126
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:12:00.000  12:12:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:57:00.000  12:57:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:12:00.000  14:12:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:57:00.000  14:58:00.000  00:01:00.000                  0,00   ATRASADO       CH
  5 PR� FINISH V 2 16:13:00.000  16:12:00.000  00:01:00.000                  0,00   ADIANTADO      CH
  6 PF V 2         16:32:00.000  16:33:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:40:59.000  13:42:19.900  00:01:20.900                 35,10   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:31:23.100  14:38:53.800  00:07:30.700                 27,20   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:41:21.300  14:45:49.500  00:04:28.200                 44,32   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:45:18.000  15:46:37.000  00:01:19.000                 35,54   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:16:38.800                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:16:38.800

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             LUCIANO LUIZ FARIAS
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:07:00.000  12:07:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:52:00.000  12:52:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:07:00.000  14:07:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:52:00.000  14:52:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:07:00.000  16:07:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:27:00.000  16:25:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:39:27.000  13:40:42.500  00:01:15.500                 37,44   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:25:03.100  14:32:30.200  00:07:27.100                 27,38   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:36:39.900  14:41:20.900  00:04:41.000                 42,27   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:44:42.000  15:46:18.500  00:01:36.500                 29,25   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:15:00.100                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:15:00.100

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             DIEGO COLETT
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0299
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:01:00.000  12:01:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:46:00.000  12:46:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:01:00.000  14:01:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:46:00.000  14:46:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:01:00.000  16:01:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:21:00.000  16:23:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:33:41.000  13:34:50.800  00:01:09.800                 40,69   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:18:17.700  14:24:38.600  00:06:20.900                 32,21   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:28:16.200  14:32:30.000  00:04:13.800                 46,95   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:31:08.000  15:32:20.900  00:01:12.900                 39,00   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:12:57.400                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:12:57.400

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             R�GOR RICO FERREIRA DE OLIVEIRA
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0221
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:03:00.000  12:03:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:48:00.000  12:48:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:03:00.000  14:03:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:48:00.000  14:48:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:03:00.000  16:03:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:23:00.000  16:24:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:32:50.000  13:34:04.000  00:01:14.000                 37,94   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:20:37.500  14:27:54.200  00:07:16.700                 28,07   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:30:57.900  14:35:22.500  00:04:24.600                 45,00   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:45:37.000  15:46:49.400  00:01:12.400                 39,00   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:14:07.700                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:14:07.700

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             SIMON CHRYST ZIMMER
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0129
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:17:00.000  12:17:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      13:02:00.000  13:02:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:17:00.000  14:17:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      15:02:00.000  15:02:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:17:00.000  16:17:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:37:00.000  16:33:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:50:01.000  13:51:49.700  00:01:48.700                 26,00   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:36:09.300  14:43:43.500  00:07:34.200                 26,96   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:45:54.000  14:51:19.100  00:05:25.100                 36,55   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:50:18.000  15:51:56.100  00:01:38.100                 28,65   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:16:26.100                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:16:26.100

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             FABIANO OLTRAMARI
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:15:00.000  12:15:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      13:00:00.000  13:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:15:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  4 CH 04 V 2      00:45:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  5 PR� FINISH V 2 01:15:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  6 PF V 2         00:20:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
 11 EX 01 V 1      14:16:07.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
 13 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,80   FORFEIT        ESP
 15 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 03:20:00.000                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 03:20:00.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             CARLO MONACO
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0233
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:04:00.000  12:04:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:49:00.000  12:54:00.000  00:05:00.000                  0,00   ATRASADO       CH
  3 CH 03 V 2      14:09:00.000  14:09:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:54:00.000  14:54:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:09:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
  6 PF V 2         00:20:00.000  16:44:00.000  00:30:00.000                  0,00   ATRASADO       CH F
 11 EX 01 V 1      13:38:14.000  13:39:27.900  00:01:13.900                 38,46   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:28:55.300  14:36:34.600  00:07:39.300                 26,66   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:37:42.300  14:49:03.200  00:11:20.900                 17,47   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 01:35:14.100                                                        

TOTAL DE TEMPO: 01:35:14.100

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             ERASMO CARLOS KLERING
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:13:00.000  12:13:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:58:00.000  12:58:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:13:00.000  14:13:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:58:00.000  14:58:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:13:00.000  16:13:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:33:00.000  16:21:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:40:37.000  13:41:55.200  00:01:18.200                 36,00   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:32:15.900  14:39:10.300  00:06:54.400                 29,56   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:42:24.800  14:46:57.600  00:04:32.800                 43,67   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:44:15.000  15:45:33.100  00:01:18.100                 36,00   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:14:03.500                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:14:03.500

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 1� ETAPA - SABADO
PILOTO             RIPI GALILEU FERREIRA DE OLIVEIRA
CATEGORIA          ENDURO 2                                N�MERO: 0222
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CH LARGADA V 1 12:02:00.000  12:02:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
  2 CH 02 V 1      12:47:00.000  12:47:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  3 CH 03 V 2      14:02:00.000  14:02:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  4 CH 04 V 2      14:47:00.000  14:47:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  5 PR� FINISH V 2 16:02:00.000  16:02:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
  6 PF V 2         16:22:00.000  16:23:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
 11 EX 01 V 1      13:31:45.000  13:32:53.700  00:01:08.700                 41,29   ESPECIAL       ESP
 13 ET 01 V 2      14:20:12.800  14:26:50.300  00:06:37.500                 30,83   ESPECIAL       ESP
 15 ET 02 V 2      14:30:30.600  14:34:45.700  00:04:15.100                 46,58   ESPECIAL       ESP
 19 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
 21 EX 01 V 2      15:34:33.000  15:35:41.800  00:01:08.800                 41,29   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:13:10.100                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:13:10.100