Mr. Bits - Cronometragem Esportiva - Visite : www.mrbitsonline.com.br - Rally Rota SC - Aguardem
01 ENDURO DE ITAPOA - COPA NORTE DE REGULARIDADE - 2009 - ITAPOA / SC
DIRETOR DE PROVA: PAULO LASKE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             DENIS LUTKE
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0001                    POSI��O:   5�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,440  TR 9       09:01:38.000        09:01:42.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      4�
  2   2,430  TR 5       09:20:18.000        09:20:22.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
  3   4,740  TR 5       09:23:23.000        09:23:11.000           0                ZERADO         PASS       2�      2�
  4   2,550  TR 8       09:28:51.000        09:29:00.000           4                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
  5   0,740  TR 11      09:29:51.000        09:29:55.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
  6   2,150  TR 14      09:33:49.000        09:33:54.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
  7   0,030  TR 22      09:43:11.000        09:43:16.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
  8   2,650  TR 25      09:46:55.000        09:47:02.000           2                ATRASADO       TEMPO      7�      2�
  9   3,920  TR 26      09:48:35.000        09:48:46.000           6                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
 10   1,920  TR 27      09:51:12.000        09:51:16.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 11   3,370  TR 30      09:59:50.000        09:59:50.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 12   5,650  TR 33      10:05:36.000        10:05:40.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 13   8,450  TR 35      10:09:22.000        10:09:29.000           2                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 14   4,370  TR 38      10:17:52.000        10:17:52.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      1�


TOTAL DE PONTOS: 14                                                                 

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             DENIS LUTKE
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0001                    POSI��O:   5�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15   3,420  TR 44      10:54:00.000        10:54:03.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 16   5,450  TR 47      10:57:18.000        10:57:21.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 17   1,850  TR 51      11:01:02.000        11:01:07.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 18   3,250  TR 54      11:06:04.000        11:06:40.000          31                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 19   4,310  TR 57      11:11:16.000        11:11:31.000          10                ATRASADO       TEMPO      3�      5�
 20   2,500  TR 61      11:17:16.000        11:17:23.000           2                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 21   0,760  TR 63      11:22:33.000        11:22:38.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      4�
 22   3,480  TR 67      11:26:38.000        11:26:42.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
 23   3,670  TR 72      11:35:57.000        11:36:05.000           3                ATRASADO       TEMPO      5�      3�
 24   5,750  TR 76      11:39:51.000        11:39:54.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
 25   5,770  TR 86      11:53:54.000        11:53:58.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
 26   3,240  TR 87      12:00:32.000        12:00:37.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      3�
 27   6,910  TR 89      12:12:52.000        12:13:41.000          44                ATRASADO       TEMPO      6�      5�


TOTAL DE PONTOS: 90                                                                 

TOTAL GERAL DE PONTOS: 104

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             GERSON DILMAR ZOZ
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0007                    POSI��O:   6�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,440  TR 9       09:07:38.000        09:07:50.000           7                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
  2   2,430  TR 5       09:26:18.000        09:26:22.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      5�
  3   4,740  TR 5       09:29:23.000        09:29:10.000           0                ZERADO         PASS       5�      5�
  4   2,550  TR 8       09:34:51.000        09:34:59.000           3                ATRASADO       TEMPO      3�      5�
  5   0,740  TR 11      09:35:51.000        09:35:57.000           1                ATRASADO       TEMPO      6�      5�
  6   2,150  TR 14      09:39:49.000        09:39:54.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      5�
  7   0,030  TR 22      09:49:11.000        09:49:13.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      4�
  8   2,650  TR 25      09:52:55.000        09:52:59.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      4�
  9   3,920  TR 26      09:54:35.000        09:54:48.000           8                ATRASADO       TEMPO      6�      5�
 10   1,920  TR 27      09:57:12.000        09:57:20.000           3                ATRASADO       TEMPO      4�      5�
 11   3,370  TR 30      10:05:50.000        10:05:53.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      5�
 12   5,650  TR 33      10:11:36.000        10:11:39.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      5�
 13   8,450  TR 35      10:15:22.000        10:15:30.000           3                ATRASADO       TEMPO      3�      4�
 14   4,370  TR 38      10:23:52.000        10:23:44.000          24                ADIANTADO      TEMPO      7�      7�


TOTAL DE PONTOS: 49                                                                 

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             GERSON DILMAR ZOZ
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0007                    POSI��O:   6�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15   3,420  TR 44      11:00:00.000        11:00:11.000           6                ATRASADO       TEMPO      3�      3�
 16   5,450  TR 47      11:03:18.000        11:03:22.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 17   1,850  TR 51      11:07:02.000        11:07:08.000           1                ATRASADO       TEMPO      3�      3�
 18   3,250  TR 54      11:12:04.000        11:12:21.000          12                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
 19   4,310  TR 57      11:17:16.000        11:17:37.000          16                ATRASADO       TEMPO      5�      3�
 20   2,500  TR 61      11:23:16.000        11:23:19.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
 21   0,760  TR 63      11:28:33.000        11:29:09.000          31                ATRASADO       TEMPO      7�      6�
 22   3,480  TR 67      11:32:38.000        11:32:45.000           2                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 23   3,670  TR 72      11:41:57.000        11:42:03.000           1                ATRASADO       TEMPO      4�      6�
 24   5,750  TR 76      11:45:51.000        11:45:54.000           0                ZERADO         TEMPO      6�      6�
 25   5,770  TR 86      11:59:54.000        12:00:35.000          36                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 26   3,240  TR 87      12:06:32.000        11:56:03.000       1.800           900  ADIANTADO      TEMPO      7�      7�
 27   6,910  TR 89      12:18:52.000        12:19:10.000          13                ATRASADO       TEMPO      5�      6�

PENALIZA��ES
PC 26 TRECHO 87              PC CONTRARIO                                                PONTOS: 900

TOTAL DE PONTOS: 2.818                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 2.867

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             ANILDO THEISS JUNIOR
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0003                    POSI��O:   1�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,440  TR 9       09:03:38.000        09:03:42.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
  2   2,430  TR 5       09:22:18.000        09:22:22.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      4�
  3   4,740  TR 5       09:25:23.000        09:25:11.000           0                ZERADO         PASS       4�      4�
  4   2,550  TR 8       09:30:51.000        09:30:59.000           3                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
  5   0,740  TR 11      09:31:51.000        09:31:54.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
  6   2,150  TR 14      09:35:49.000        09:35:56.000           2                ATRASADO       TEMPO      6�      3�
  7   0,030  TR 22      09:45:11.000        09:45:15.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
  8   2,650  TR 25      09:48:55.000        09:48:59.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
  9   3,920  TR 26      09:50:35.000        09:50:44.000           4                ATRASADO       TEMPO      2�      1�
 10   1,920  TR 27      09:53:12.000        09:53:21.000           4                ATRASADO       TEMPO      5�      3�
 11   3,370  TR 30      10:01:50.000        10:01:55.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 12   5,650  TR 33      10:07:36.000        10:07:38.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
 13   8,450  TR 35      10:11:22.000        10:11:28.000           1                ATRASADO       TEMPO      1�      1�
 14   4,370  TR 38      10:19:52.000        10:19:54.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      2�


TOTAL DE PONTOS: 14                                                                 

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             ANILDO THEISS JUNIOR
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0003                    POSI��O:   1�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15   3,420  TR 44      10:56:00.000        10:56:13.000           8                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 16   5,450  TR 47      10:59:18.000        10:59:21.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      4�
 17   1,850  TR 51      11:03:02.000        11:03:08.000           1                ATRASADO       TEMPO      4�      4�
 18   3,250  TR 54      11:08:04.000        11:08:17.000           8                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 19   4,310  TR 57      11:13:16.000        11:13:31.000          10                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 20   2,500  TR 61      11:19:16.000        11:19:20.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 21   0,760  TR 63      11:24:33.000        11:24:38.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      2�
 22   3,480  TR 67      11:28:38.000        11:28:42.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 23   3,670  TR 72      11:37:57.000        11:38:00.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 24   5,750  TR 76      11:41:51.000        11:41:53.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 25   5,770  TR 86      11:55:54.000        11:55:58.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 26   3,240  TR 87      12:02:32.000        12:02:37.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 27   6,910  TR 89      12:14:52.000        12:14:57.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�


TOTAL DE PONTOS: 27                                                                 

TOTAL GERAL DE PONTOS: 41

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             EWERSON LUIZ SOARES ZENI
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0008                    POSI��O:   9�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,440  TR 9       09:08:38.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      9�
  2   2,430  TR 5       09:27:18.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      9�
  3   4,740  TR 5       09:30:23.000        00:00:00.000         900                N�O PASSOU     PASS       9�      9�
  4   2,550  TR 8       09:35:51.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  5   0,740  TR 11      09:36:51.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      9�
  6   2,150  TR 14      09:40:49.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  7   0,030  TR 22      09:50:11.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      9�
  8   2,650  TR 25      09:53:55.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  9   3,920  TR 26      09:55:35.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      9�
 10   1,920  TR 27      09:58:12.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 11   3,370  TR 30      10:06:50.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
 12   5,650  TR 33      10:12:36.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      9�
 13   8,450  TR 35      10:16:22.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      9�
 14   4,370  TR 38      10:24:52.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�


TOTAL DE PONTOS: 24.300                                                             

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             EWERSON LUIZ SOARES ZENI
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0008                    POSI��O:   9�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15   3,420  TR 44      11:01:00.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
 16   5,450  TR 47      11:04:18.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
 17   1,850  TR 51      11:08:02.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�     10�
 18   3,250  TR 54      11:13:04.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
 19   4,310  TR 57      11:18:16.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      9�
 20   2,500  TR 61      11:24:16.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
 21   0,760  TR 63      11:29:33.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 22   3,480  TR 67      11:33:38.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 23   3,670  TR 72      11:42:57.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      8�
 24   5,750  TR 76      11:46:51.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 25   5,770  TR 86      12:00:54.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      9�
 26   3,240  TR 87      12:07:32.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�      9�
 27   6,910  TR 89      12:19:52.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�


TOTAL DE PONTOS: 23.400                                                             

TOTAL GERAL DE PONTOS: 47.700

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             EDUARDO GLADIMIR DRANKA
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0005                    POSI��O:   7�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,440  TR 9       09:05:38.000        09:05:53.000          10                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
  2   2,430  TR 5       09:24:18.000        09:24:20.000           0                ZERADO         TEMPO      6�      7�
  3   4,740  TR 5       09:27:23.000        09:27:10.000           0                ZERADO         PASS       7�      7�
  4   2,550  TR 8       09:32:51.000        09:33:01.000           5                ATRASADO       TEMPO      6�      7�
  5   0,740  TR 11      09:33:51.000        09:33:59.000           3                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
  6   2,150  TR 14      09:37:49.000        09:37:54.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      7�
  7   0,030  TR 22      09:47:11.000        09:47:16.000           0                ZERADO         TEMPO      6�      7�
  8   2,650  TR 25      09:50:55.000        09:50:59.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      7�
  9   3,920  TR 26      09:52:35.000        09:52:47.000           7                ATRASADO       TEMPO      5�      6�
 10   1,920  TR 27      09:55:12.000        09:55:21.000           4                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 11   3,370  TR 30      10:03:50.000        10:03:53.000           0                ZERADO         TEMPO      6�      6�
 12   5,650  TR 33      10:09:36.000        10:09:40.000           0                ZERADO         TEMPO      6�      6�
 13   8,450  TR 35      10:13:22.000        10:13:31.000           4                ATRASADO       TEMPO      5�      6�
 14   4,370  TR 38      10:21:52.000        10:21:54.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      5�


TOTAL DE PONTOS: 33                                                                 

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             EDUARDO GLADIMIR DRANKA
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0005                    POSI��O:   7�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15   3,420  TR 44      10:58:00.000        10:58:14.000           9                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 16   5,450  TR 47      11:01:18.000        11:01:28.000           5                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 17   1,850  TR 51      11:05:02.000        11:05:48.000          41                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 18   3,250  TR 54      11:10:04.000        11:11:58.000         109                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 19   4,310  TR 57      11:15:16.000        11:15:49.000          28                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 20   2,500  TR 61      11:21:16.000        11:22:45.000          84                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 21   0,760  TR 63      11:26:33.000        11:26:48.000          10                ATRASADO       TEMPO      6�      7�
 22   3,480  TR 67      11:30:38.000        11:30:55.000          12                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 23   3,670  TR 72      11:39:57.000        11:40:01.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      7�
 24   5,750  TR 76      11:43:51.000        11:44:00.000           4                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 25   5,770  TR 86      11:57:54.000        12:17:03.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7�      7�
 26   3,240  TR 87      12:04:32.000        12:23:33.000         900                ROTEIRO        TEMPO      6�      6�
 27   6,910  TR 89      12:16:52.000        12:36:11.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7�      7�


TOTAL DE PONTOS: 3.002                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 3.035

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             MARCIO EMILIO HORST
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0004                    POSI��O:   8�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,440  TR 9       09:04:38.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  2   2,430  TR 5       09:23:18.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  3   4,740  TR 5       09:26:23.000        00:00:00.000         900                N�O PASSOU     PASS       8�      8�
  4   2,550  TR 8       09:31:51.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
  5   0,740  TR 11      09:32:51.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�      8�
  6   2,150  TR 14      09:36:49.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
  7   0,030  TR 22      09:46:11.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�      8�
  8   2,650  TR 25      09:49:55.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
  9   3,920  TR 26      09:51:35.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 10   1,920  TR 27      09:54:12.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
 11   3,370  TR 30      10:02:50.000        10:22:05.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8�      8�
 12   5,650  TR 33      10:08:36.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 13   8,450  TR 35      10:12:22.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 14   4,370  TR 38      10:20:52.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�


TOTAL DE PONTOS: 23.400                                                             

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             MARCIO EMILIO HORST
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0004                    POSI��O:   8�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15   3,420  TR 44      10:57:00.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 16   5,450  TR 47      11:00:18.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 17   1,850  TR 51      11:04:02.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�      8�
 18   3,250  TR 54      11:09:04.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      8�
 19   4,310  TR 57      11:14:16.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�     10�
 20   2,500  TR 61      11:20:16.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 21   0,760  TR 63      11:25:33.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      9�
 22   3,480  TR 67      11:29:38.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
 23   3,670  TR 72      11:38:57.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO     10�     10�
 24   5,750  TR 76      11:42:51.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      9�
 25   5,770  TR 86      11:56:54.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      8�
 26   3,240  TR 87      12:03:32.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 27   6,910  TR 89      12:15:52.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      9�      9�


TOTAL DE PONTOS: 23.400                                                             

TOTAL GERAL DE PONTOS: 46.800

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             DIEGO FRANCISCO PANGRACIO
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0006                    POSI��O:   4�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,440  TR 9       09:06:38.000        09:06:49.000           6                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
  2   2,430  TR 5       09:25:18.000        09:25:25.000           2                ATRASADO       TEMPO      7�      6�
  3   4,740  TR 5       09:28:23.000        09:28:12.000           0                ZERADO         PASS       6�      6�
  4   2,550  TR 8       09:33:51.000        09:34:01.000           5                ATRASADO       TEMPO      5�      6�
  5   0,740  TR 11      09:34:51.000        09:34:56.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      6�
  6   2,150  TR 14      09:38:49.000        09:38:57.000           3                ATRASADO       TEMPO      7�      6�
  7   0,030  TR 22      09:48:11.000        09:48:16.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      6�
  8   2,650  TR 25      09:51:55.000        09:52:01.000           1                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
  9   3,920  TR 26      09:53:35.000        09:53:51.000          11                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 10   1,920  TR 27      09:56:12.000        09:56:22.000           5                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 11   3,370  TR 30      10:04:50.000        10:04:56.000           1                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 12   5,650  TR 33      10:10:36.000        10:10:41.000           0                ZERADO         TEMPO      7�      7�
 13   8,450  TR 35      10:14:22.000        10:14:33.000           6                ATRASADO       TEMPO      6�      7�
 14   4,370  TR 38      10:22:52.000        10:22:55.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      6�


TOTAL DE PONTOS: 40                                                                 

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             DIEGO FRANCISCO PANGRACIO
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0006                    POSI��O:   4�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15   3,420  TR 44      10:59:00.000        10:59:10.000           5                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 16   5,450  TR 47      11:02:18.000        11:02:27.000           4                ATRASADO       TEMPO      6�      5�
 17   1,850  TR 51      11:06:02.000        11:06:09.000           2                ATRASADO       TEMPO      6�      5�
 18   3,250  TR 54      11:11:04.000        11:11:28.000          19                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 19   4,310  TR 57      11:16:16.000        11:16:33.000          12                ATRASADO       TEMPO      4�      6�
 20   2,500  TR 61      11:22:16.000        11:22:27.000           6                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 21   0,760  TR 63      11:27:33.000        11:27:39.000           1                ATRASADO       TEMPO      4�      5�
 22   3,480  TR 67      11:31:38.000        11:31:45.000           2                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 23   3,670  TR 72      11:40:57.000        11:41:05.000           3                ATRASADO       TEMPO      6�      5�
 24   5,750  TR 76      11:44:51.000        11:44:56.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      5�
 25   5,770  TR 86      11:58:54.000        11:59:01.000           2                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 26   3,240  TR 87      12:05:32.000        12:05:42.000           5                ATRASADO       TEMPO      4�      5�
 27   6,910  TR 89      12:17:52.000        12:17:58.000           1                ATRASADO       TEMPO      3�      4�


TOTAL DE PONTOS: 62                                                                 

TOTAL GERAL DE PONTOS: 102

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             EDUARDO GLADIMIR DRANKA FILHO
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0002                    POSI��O:   2�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,440  TR 9       09:02:38.000        09:02:38.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
  2   2,430  TR 5       09:21:18.000        09:21:23.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
  3   4,740  TR 5       09:24:23.000        09:24:10.000           0                ZERADO         PASS       3�      3�
  4   2,550  TR 8       09:29:51.000        09:30:02.000           6                ATRASADO       TEMPO      7�      4�
  5   0,740  TR 11      09:30:51.000        09:30:56.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      4�
  6   2,150  TR 14      09:34:49.000        09:34:55.000           1                ATRASADO       TEMPO      5�      4�
  7   0,030  TR 22      09:44:11.000        09:44:16.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
  8   2,650  TR 25      09:47:55.000        09:48:01.000           1                ATRASADO       TEMPO      5�      3�
  9   3,920  TR 26      09:49:35.000        09:49:43.000           3                ATRASADO       TEMPO      1�      2�
 10   1,920  TR 27      09:52:12.000        09:52:19.000           2                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 11   3,370  TR 30      10:00:50.000        10:00:53.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
 12   5,650  TR 33      10:06:36.000        10:06:40.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 13   8,450  TR 35      10:10:22.000        10:10:40.000          13                ATRASADO       TEMPO      7�      5�
 14   4,370  TR 38      10:18:52.000        10:18:53.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      4�


TOTAL DE PONTOS: 26                                                                 

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             EDUARDO GLADIMIR DRANKA FILHO
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0002                    POSI��O:   2�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
