Mr. Bits - Cronometragem Esportiva - mrbitsonline.com.br - Rally Rota SC - visite rallyrotasc.com.br
11 E 12 ETAPAS COPA NORTE - JARAGUA DO SUL - 2009 - JARAGUA DO SUL /SC
DIRETOR DE PROVA: JEFFERSON
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             ROBERTO ANDR� WAN-DALL
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0005                    POSI��O:   3�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,710  TR3        09:10:13.000        09:10:30.000          12                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
  2   2,090  TR9        09:18:07.000        09:18:31.000          19                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
  3   3,620  TR11       09:21:17.000        09:21:29.000           7                ATRASADO       TEMPO      3�      5�
  4   2,480  TR11       09:30:01.000        09:30:42.000          36                ATRASADO       TEMPO      5�      4�
  5   0,180  TR23       09:39:26.000        09:39:28.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      4�
  6   3,110  TR24       09:43:56.000        09:45:34.000          93                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
  7   4,110  TR26       09:46:16.000        09:48:00.000          99                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
  8   4,300  TR31       09:56:02.000        09:56:05.000           0                ZERADO         TEMPO      6�      7�
  9   5,260  TR35       10:06:06.000        10:06:08.000           0                ZERADO         TEMPO      7�      7�
 10   2,450  TR39       10:12:31.000        10:12:37.000           1                ATRASADO       TEMPO      4�      6�
 11   1,340  TR41       10:16:47.000        10:17:20.000          28                ATRASADO       TEMPO      5�      6�
 12   3,430  TR43       10:20:22.000        10:21:44.000          77                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 13   3,650  TR48       10:30:29.000        10:30:40.000           6                ATRASADO       TEMPO      1�      4�
 14   0,770  TR55       10:39:00.000        10:39:12.000           7                ATRASADO       TEMPO      6�      5�
 15   2,180  TR57       10:41:51.000        10:42:11.000          15                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 16   2,670  TR58       10:42:56.000        10:43:37.000          36                ATRASADO       TEMPO      5�      5�


TOTAL DE PONTOS: 436                                                                

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             ROBERTO ANDR� WAN-DALL
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0005                    POSI��O:   3�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17   3,150  TR65       11:13:36.000        11:13:51.000          10                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 18   1,740  TR69       11:19:15.000        11:20:29.000          69                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 19   1,780  TR75       11:27:39.000        11:32:02.000         258                ATRASADO       TEMPO      5�      4�
 20   1,970  TR79       11:36:08.000        11:39:15.000         182                ATRASADO       TEMPO      4�      4�
 21   3,090  TR79       11:38:37.000        11:41:45.000         183                ATRASADO       TEMPO      4�      4�
 22   2,710  TR85       11:46:24.000        11:46:36.000           7                ATRASADO       TEMPO      1�      4�
 23   4,380  TR88       11:49:53.000        11:50:15.000          17                ATRASADO       TEMPO      3�      4�
 24   1,300  TR90       11:55:03.000        11:55:35.000          27                ATRASADO       TEMPO      2�      4�
 25   3,770  TR91       11:59:33.000        12:01:36.000         118                ATRASADO       TEMPO      2�      4�
 26   1,460  TR93       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      4�      4�
 27   2,130  TR94       12:05:27.000        12:05:47.000          15                ATRASADO       TEMPO      2�      4�
 28   2,690  TR99       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      4�      4�
 29   4,520  TR99       12:18:26.000        12:19:12.000          41                ATRASADO       TEMPO      1�      4�
 30   3,850  TR104      12:28:19.000        12:28:21.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      3�
 31   0,950  TR107      12:32:23.000        12:32:37.000           9                ATRASADO       TEMPO      2�      3�
 32   2,360  TR107      12:34:44.000        12:35:44.000          55                ATRASADO       TEMPO      1�      3�
 33   2,770  TR107      12:35:25.000        12:37:23.000         113                ATRASADO       TEMPO      1�      2�


TOTAL DE PONTOS: 1.104                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 1.540

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             DENIS LUTKE
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0001                    POSI��O:   7�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,710  TR3        09:06:13.000        09:06:19.000           1                ATRASADO       TEMPO      3�      3�
  2   2,090  TR9        09:14:07.000        09:14:07.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
  3   3,620  TR11       09:17:17.000        09:17:33.000          11                ATRASADO       TEMPO      4�      1�
  4   2,480  TR11       09:26:01.000        09:26:23.000          17                ATRASADO       TEMPO      3�      2�
  5   0,180  TR23       09:35:26.000        09:35:30.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
  6   3,110  TR24       09:39:56.000        09:41:17.000          76                ATRASADO       TEMPO      5�      2�
  7   4,110  TR26       09:42:16.000        09:42:30.000           9                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
  8   4,300  TR31       09:52:02.000        09:52:02.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
  9   5,260  TR35       10:02:06.000        10:02:09.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 10   2,450  TR39       10:08:31.000        10:08:34.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      2�
 11   1,340  TR41       10:12:47.000        10:12:55.000           3                ATRASADO       TEMPO      1�      1�
 12   3,430  TR43       10:16:22.000        10:16:57.000          30                ATRASADO       TEMPO      1�      1�
 13   3,650  TR48       10:26:29.000        10:27:01.000          27                ATRASADO       TEMPO      3�      1�
 14   0,770  TR55       10:35:00.000        10:35:01.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 15   2,180  TR57       10:37:51.000        10:37:47.000          12                ADIANTADO      TEMPO      4�      1�
 16   2,670  TR58       10:38:56.000        10:39:10.000           9                ATRASADO       TEMPO      1�      1�


TOTAL DE PONTOS: 195                                                                

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             DENIS LUTKE
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0001                    POSI��O:   7�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17   3,150  TR65       11:09:36.000        11:08:54.000         126                ADIANTADO      TEMPO      7�      7�
 18   1,740  TR69       11:15:15.000        11:22:17.000         417                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 19   1,780  TR75       11:23:39.000        11:29:25.000         341                ATRASADO       TEMPO      6�      7�
 20   1,970  TR79       11:32:08.000        11:45:41.000         808                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 21   3,090  TR79       11:34:37.000        11:48:43.000         841                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 22   2,710  TR85       11:42:24.000        11:52:45.000         616                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 23   4,380  TR88       11:45:53.000        11:55:57.000         599                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 24   1,300  TR90       11:51:03.000        11:58:46.000         458                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 25   3,770  TR91       11:55:33.000        12:04:49.000         551                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 26   1,460  TR93       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      7�      7�
 27   2,130  TR94       12:01:27.000        12:11:53.000         621                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 28   2,690  TR99       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      7�      7�
 29   4,520  TR99       12:14:26.000        12:26:45.000         734                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 30   3,850  TR104      12:24:19.000        12:32:24.000         480                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 31   0,950  TR107      12:28:23.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      7�      7�
 32   2,360  TR107      12:30:44.000        12:52:28.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 33   2,770  TR107      12:31:25.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      7�      7�


TOTAL DE PONTOS: 11.992                                                             

TOTAL GERAL DE PONTOS: 12.187

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             LEANDRO PREISSLER
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0006                    POSI��O:   1�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,710  TR3        09:11:13.000        09:11:30.000          12                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
  2   2,090  TR9        09:19:07.000        09:19:18.000           6                ATRASADO       TEMPO      2�      3�
  3   3,620  TR11       09:22:17.000        09:22:29.000           7                ATRASADO       TEMPO      2�      3�
  4   2,480  TR11       09:31:01.000        09:31:25.000          19                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
  5   0,180  TR23       09:40:26.000        09:40:29.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      3�
  6   3,110  TR24       09:44:56.000        09:45:28.000          27                ATRASADO       TEMPO      1�      1�
  7   4,110  TR26       09:47:16.000        09:47:45.000          24                ATRASADO       TEMPO      4�      1�
  8   4,300  TR31       09:57:02.000        09:57:02.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
  9   5,260  TR35       10:07:06.000        10:07:07.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 10   2,450  TR39       10:13:31.000        10:13:44.000           8                ATRASADO       TEMPO      5�      1�
 11   1,340  TR41       10:17:47.000        10:18:16.000          24                ATRASADO       TEMPO      4�      2�
 12   3,430  TR43       10:21:22.000        10:22:26.000          59                ATRASADO       TEMPO      3�      2�
 13   3,650  TR48       10:31:29.000        10:31:49.000          15                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 14   0,770  TR55       10:40:00.000        10:40:03.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      2�
 15   2,180  TR57       10:42:51.000        10:42:55.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      2�
 16   2,670  TR58       10:43:56.000        10:44:14.000          13                ATRASADO       TEMPO      3�      2�


TOTAL DE PONTOS: 214                                                                

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             LEANDRO PREISSLER
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0006                    POSI��O:   1�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17   3,150  TR65       11:14:36.000        11:14:50.000           9                ATRASADO       TEMPO      1�      1�
 18   1,740  TR69       11:20:15.000        11:21:30.000          70                ATRASADO       TEMPO      3�      3�
 19   1,780  TR75       11:28:39.000        11:30:53.000         129                ATRASADO       TEMPO      3�      1�
 20   1,970  TR79       11:37:08.000        11:38:06.000          53                ATRASADO       TEMPO      3�      2�
 21   3,090  TR79       11:39:37.000        11:40:32.000          50                ATRASADO       TEMPO      3�      2�
 22   2,710  TR85       11:47:24.000        11:47:40.000          11                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 23   4,380  TR88       11:50:53.000        11:51:07.000           9                ATRASADO       TEMPO      1�      2�
 24   1,300  TR90       11:56:03.000        11:56:57.000          49                ATRASADO       TEMPO      3�      2�
 25   3,770  TR91       12:00:33.000        12:03:44.000         186                ATRASADO       TEMPO      4�      2�
 26   1,460  TR93       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      2�      2�
 27   2,130  TR94       12:06:27.000        12:10:19.000         227                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
 28   2,690  TR99       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      3�      3�
 29   4,520  TR99       12:19:26.000        12:21:00.000          89                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
 30   3,850  TR104      12:29:19.000        12:28:42.000         111                ADIANTADO      TEMPO      6�      4�
 31   0,950  TR107      12:33:23.000        12:33:56.000          28                ATRASADO       TEMPO      4�      4�
 32   2,360  TR107      12:35:44.000        12:37:22.000          93                ATRASADO       TEMPO      3�      4�
 33   2,770  TR107      12:36:25.000        12:38:58.000         148                ATRASADO       TEMPO      4�      4�


TOTAL DE PONTOS: 1.262                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 1.476

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             ANILDO THEISS JUNIOR
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0003                    POSI��O:   4�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,710  TR3        09:08:13.000        09:08:25.000           7                ATRASADO       TEMPO      4�      4�
  2   2,090  TR9        09:16:07.000        09:16:30.000          18                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
  3   3,620  TR11       09:19:17.000        09:19:40.000          18                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
  4   2,480  TR11       09:28:01.000        09:29:07.000          61                ATRASADO       TEMPO      6�      5�
  5   0,180  TR23       09:37:26.000        09:37:28.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      5�
  6   3,110  TR24       09:41:56.000        09:42:59.000          58                ATRASADO       TEMPO      4�      5�
  7   4,110  TR26       09:44:16.000        09:45:57.000          96                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
  8   4,300  TR31       09:54:02.000        09:54:06.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      6�
  9   5,260  TR35       10:04:06.000        10:04:08.000           0                ZERADO         TEMPO      6�      6�
 10   2,450  TR39       10:10:31.000        10:10:54.000          18                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 11   1,340  TR41       10:14:47.000        10:15:36.000          44                ATRASADO       TEMPO      6�      7�
 12   3,430  TR43       10:18:22.000        10:20:28.000         121                ATRASADO       TEMPO      6�      7�
 13   3,650  TR48       10:28:29.000        10:29:14.000          40                ATRASADO       TEMPO      4�      7�
 14   0,770  TR55       10:37:00.000        10:37:04.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      6�
 15   2,180  TR57       10:39:51.000        10:40:21.000          25                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 16   2,670  TR58       10:40:56.000        10:41:53.000          52                ATRASADO       TEMPO      6�      6�


TOTAL DE PONTOS: 558                                                                

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             ANILDO THEISS JUNIOR
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0003                    POSI��O:   4�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17   3,150  TR65       11:11:36.000        11:13:05.000          84                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 18   1,740  TR69       11:17:15.000        11:20:11.000         171                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 19   1,780  TR75       11:25:39.000        11:27:37.000         113                ATRASADO       TEMPO      2�      5�
 20   1,970  TR79       11:34:08.000        11:34:36.000          23                ATRASADO       TEMPO      2�      3�
 21   3,090  TR79       11:36:37.000        11:37:19.000          37                ATRASADO       TEMPO      2�      3�
 22   2,710  TR85       11:44:24.000        11:45:01.000          32                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
 23   4,380  TR88       11:47:53.000        11:48:50.000          52                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
 24   1,300  TR90       11:53:03.000        11:54:04.000          56                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
 25   3,770  TR91       11:57:33.000        11:59:52.000         134                ATRASADO       TEMPO      3�      3�
 26   1,460  TR93       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      3�      3�
 27   2,130  TR94       12:03:27.000        12:04:11.000          39                ATRASADO       TEMPO      3�      2�
 28   2,690  TR99       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      2�      2�
 29   4,520  TR99       12:16:26.000        12:17:38.000          67                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 30   3,850  TR104      12:26:19.000        12:26:27.000           3                ATRASADO       TEMPO      3�      2�
 31   0,950  TR107      12:30:23.000        12:30:35.000           7                ATRASADO       TEMPO      1�      2�
 32   2,360  TR107      12:32:44.000        12:34:15.000          86                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
 33   2,770  TR107      12:33:25.000        12:35:39.000         129                ATRASADO       TEMPO      3�      1�


TOTAL DE PONTOS: 1.033                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 1.591

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             EDUARDO GLADIMIR DRANKA
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0004                    POSI��O:   5�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,710  TR3        09:09:13.000        09:09:32.000          14                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
  2   2,090  TR9        09:17:07.000        09:17:22.000          10                ATRASADO       TEMPO      4�      4�
  3   3,620  TR11       09:20:17.000        09:20:33.000          11                ATRASADO       TEMPO      5�      4�
  4   2,480  TR11       09:29:01.000        09:30:22.000          76                ATRASADO       TEMPO      7�      6�
  5   0,180  TR23       09:38:26.000        09:38:31.000           0                ZERADO         TEMPO      6�      6�
  6   3,110  TR24       09:42:56.000        09:43:49.000          48                ATRASADO       TEMPO      3�      4�
  7   4,110  TR26       09:45:16.000        09:46:22.000          61                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
  8   4,300  TR31       09:55:02.000        09:55:03.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      5�
  9   5,260  TR35       10:05:06.000        10:05:07.000           0                ZERADO         TEMPO      5�      5�
 10   2,450  TR39       10:11:31.000        10:11:35.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      5�
 11   1,340  TR41       10:15:47.000        10:16:37.000          45                ATRASADO       TEMPO      7�      5�
 12   3,430  TR43       10:19:22.000        10:21:36.000         129                ATRASADO       TEMPO      7�      6�
 13   3,650  TR48       10:29:29.000        10:30:46.000          72                ATRASADO       TEMPO      6�      6�
 14   0,770  TR55       10:38:00.000        10:39:48.000         103                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 15   2,180  TR57       10:40:51.000        10:43:05.000         129                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
 16   2,670  TR58       10:41:56.000        10:44:38.000         157                ATRASADO       TEMPO      7�      7�


TOTAL DE PONTOS: 855                                                                

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             EDUARDO GLADIMIR DRANKA
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0004                    POSI��O:   5�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17   3,150  TR65       11:12:36.000        11:13:22.000          41                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 18   1,740  TR69       11:18:15.000        11:20:01.000         101                ATRASADO       TEMPO      4�      5�
 19   1,780  TR75       11:26:39.000        11:29:57.000         193                ATRASADO       TEMPO      4�      3�
 20   1,970  TR79       11:35:08.000        11:39:28.000         255                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 21   3,090  TR79       11:37:37.000        11:42:19.000         277                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 22   2,710  TR85       11:45:24.000        11:47:12.000         103                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 23   4,380  TR88       11:48:53.000        11:51:11.000         133                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 24   1,300  TR90       11:54:03.000        11:55:43.000          95                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 25   3,770  TR91       11:58:33.000        12:03:10.000         272                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 26   1,460  TR93       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      5�      5�
 27   2,130  TR94       12:04:27.000        12:10:16.000         344                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 28   2,690  TR99       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      5�      5�
 29   4,520  TR99       12:17:26.000        12:21:02.000         211                ATRASADO       TEMPO      5�      5�
 30   3,850  TR104      12:27:19.000        12:27:23.000           0                ZERADO         TEMPO      2�      5�
 31   0,950  TR107      12:31:23.000        12:31:49.000          21                ATRASADO       TEMPO      3�      5�
 32   2,360  TR107      12:33:44.000        12:37:08.000         199                ATRASADO       TEMPO      4�      5�
 33   2,770  TR107      12:34:25.000        12:38:56.000         266                ATRASADO       TEMPO      5�      5�


TOTAL DE PONTOS: 2.511                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 3.366

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             WILLIAM M�LLER
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0008                    POSI��O:   2�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,710  TR3        09:13:13.000        09:13:19.000           1                ATRASADO       TEMPO      2�      2�
  2   2,090  TR9        09:21:07.000        09:22:22.000          70                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
  3   3,620  TR11       09:24:17.000        09:25:13.000          51                ATRASADO       TEMPO      7�      7�
  4   2,480  TR11       09:33:01.000        09:33:19.000          13                ATRASADO       TEMPO      2�      7�
  5   0,180  TR23       09:42:26.000        09:42:31.000           0                ZERADO         TEMPO      7�      7�
  6   3,110  TR24       09:46:56.000        09:47:36.000          35                ATRASADO       TEMPO      2�      7�
  7   4,110  TR26       09:49:16.000        09:49:36.000          15                ATRASADO       TEMPO      3�      4�
  8   4,300  TR31       09:59:02.000        09:59:05.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      4�
  9   5,260  TR35       10:09:06.000        10:09:09.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      4�
 10   2,450  TR39       10:15:31.000        10:15:49.000          13                ATRASADO       TEMPO      6�      4�
 11   1,340  TR41       10:19:47.000        10:20:09.000          17                ATRASADO       TEMPO      3�      4�
 12   3,430  TR43       10:23:22.000        10:24:34.000          67                ATRASADO       TEMPO      4�      4�
 13   3,650  TR48       10:33:29.000        10:35:10.000          96                ATRASADO       TEMPO      7�      5�
 14   0,770  TR55       10:42:00.000        10:42:00.000           0                ZERADO         TEMPO      4�      4�
 15   2,180  TR57       10:44:51.000        10:44:53.000           0                ZERADO         TEMPO      3�      4�
 16   2,670  TR58       10:45:56.000        10:46:19.000          18                ATRASADO       TEMPO      4�      4�


TOTAL DE PONTOS: 396                                                                

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             WILLIAM M�LLER
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0008                    POSI��O:   2�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17   3,150  TR65       11:16:36.000        11:16:57.000          16                ATRASADO       TEMPO      4�      4�
 18   1,740  TR69       11:22:15.000        11:24:16.000         116                ATRASADO       TEMPO      5�      4�
 19   1,780  TR75       11:30:39.000        11:32:10.000          86                ATRASADO       TEMPO      1�      2�
 20   1,970  TR79       11:39:08.000        11:39:12.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 21   3,090  TR79       11:41:37.000        11:41:40.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 22   2,710  TR85       11:49:24.000        11:49:43.000          14                ATRASADO       TEMPO      3�      1�
 23   4,380  TR88       11:52:53.000        11:53:08.000          10                ATRASADO       TEMPO      2�      1�
 24   1,300  TR90       11:58:03.000        11:58:10.000           2                ATRASADO       TEMPO      1�      1�
 25   3,770  TR91       12:02:33.000        12:02:50.000          12                ATRASADO       TEMPO      1�      1�
 26   1,460  TR93       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      1�      1�
 27   2,130  TR94       12:08:27.000        12:08:29.000           0                ZERADO         TEMPO      1�      1�
 28   2,690  TR99       00:00:00.000        00:00:00.000           0                CANCELADO      TEMPO      1�      1�
 29   4,520  TR99       12:21:26.000        12:22:43.000          72                ATRASADO       TEMPO      3�      1�
 30   3,850  TR104      12:31:19.000        12:31:37.000          13                ATRASADO       TEMPO      4�      1�
 31   0,950  TR107      12:35:23.000        12:36:04.000          36                ATRASADO       TEMPO      6�      1�
 32   2,360  TR107      12:37:44.000        12:43:52.000         363                ATRASADO       TEMPO      5�      1�
 33   2,770  TR107      12:38:25.000        12:45:06.000         396                ATRASADO       TEMPO      6�      3�


TOTAL DE PONTOS: 1.136                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 1.532

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             LEONTINO KALBUSCH NETO
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0009                    POSI��O:   8�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,710  TR3        09:14:13.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  2   2,090  TR9        09:22:07.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  3   3,620  TR11       09:25:17.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  4   2,480  TR11       09:34:01.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  5   0,180  TR23       09:43:26.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  6   3,110  TR24       09:47:56.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  7   4,110  TR26       09:50:16.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  8   4,300  TR31       10:00:02.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
  9   5,260  TR35       10:10:06.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 10   2,450  TR39       10:16:31.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 11   1,340  TR41       10:20:47.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 12   3,430  TR43       10:24:22.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 13   3,650  TR48       10:34:29.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 14   0,770  TR55       10:43:00.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 15   2,180  TR57       10:45:51.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 16   2,670  TR58       10:46:56.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�


TOTAL DE PONTOS: 28.800                                                             

ETAPA              COPA NORTE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             LEONTINO KALBUSCH NETO
CATEGORIA          MASTER                                  N�MERO: 0009                    POSI��O:   8�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REF�NCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZA��O  STATUS         TIPO    NO PC  AT� PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17   3,150  TR65       11:17:36.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 18   1,740  TR69       11:23:15.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 19   1,780  TR75       11:31:39.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 20   1,970  TR79       11:40:08.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
 21   3,090  TR79       11:42:37.000        00:00:00.000       1.800                N�O PASSOU     TEMPO      8�      8�
