
  FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO
CAMPEONATO CATARINENSE DE SUPERCROSS 2007
  
    
    Categoria Força Livre 
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | Total | 
| 1º | 1 | JOÃO MARRONZINHO JÚNIOR | PROTORK/MOTOSHOP/MITAS  | LAGUNA | 25 | 25 | 50 | 
| 2º | 7 | CRISTOPHER CASTRO | YAMAHA/PROTORK/GERAÇÃO MOTOS  | SÃO JOSÉ | 22 | 22 | 44 | 
| 3º | 65 | ANDERSON CIDADE | MCR/MOTOSHOP  | SÃO JOSÉ | 20 | 20 | 40 | 
| 4º | 21 | ALEXANDRO VALERIM MARTINS | TOQUE DE PELE/VHM/LOJA KATIA/GRILO MOTO/ENZO | TUBARÃO | NP | 18 | 18 | 
| 5º | 46 | LUIS HENRIQUE ZIMERMANN | TOLOKKO/JP/TAILA  | BLUMENAU | 18 | NP | 18 | 
| 6º | 78 | RICHARD BEROIS | RPC RACING/RÁDIO JORNAL O ATLÂNTICO/FUNCEC  | SÃO JOSÉ | NP | 16 | 16 | 
| 7º | 931 | GABRIEL GENTIL | MOTOSHOP  | FLORIANÓPOLIS | 16 | NP | 16 | 
| 8º | 761 | MAICON JUNIOR KRAEMER | NENE MOTO/HOTEL TAIO/MOLOS LOLI | TAIO | NP | 15 | 15 | 
| 9º | 22 | DJOHNY LUIZ DE AQUINO | HONDA AMAURI/MCR/MOTOSHOP/MEGABYTE  | ANTÔNIO CARLOS | 15 | NP | 15 | 
| 10º | 157 | PAULO HENRIQUE KRUTZSCH JUNIOR | NENE PEÇAS/PRO TORK  | JARAGUA DO SUL | NP | 14 | 14 | 
| 11º | 89 | ERIVALDO DA SILVA | RET. E OFICINA SANTA CATARINA  | TUBARÃO | 14 | NP | 14 | 
| 12º | 119 | ANISIO ROBERTO CLASEN | MOVELLE MOTO-SHOP  | PALHOÇA | NP | 13 | 13 | 
| 13º | 890 | RAFAEL ESPINDOLA | MEGA MOTOS/SIDERQUIMICA/VITRALY  | BRUSQUE | 13 | NP | 13 | 
| 14º | 155 | LUIS FELIPE CLAUDINO | PAPYRUS CONTABILIDADE/SIRICROSS/COBRA GESSO/  | BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC | NP | 12 | 12 | 
Categoria SX2
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | Total | 
| 1º | 1 | JOÃO MARRONZINHO JÚNIOR | PROTORK/MOTOSHOP/MITAS  | LAGUNA | 25 | 25 | 50 | 
| 2º | 78 | RICHARD BEROIS | RPC RACING/RÁDIO JORNAL O ATLÂNTICO/FUNCEC  | SÃO JOSÉ | 18 | 22 | 40 | 
| 3º | 931 | GABRIEL GENTIL | MOTOSHOP  | FLORIANÓPOLIS | 20 | 18 | 38 | 
| 4º | 46 | LUIZ HENRIQUE ZIMERMANN | TOLOKKO/JP/TAILA  | BLUMENAU | 22 | NP | 22 | 
| 5º | 761 | MAICON JUNIOR KRAEMER | NENE MOTO/HOTEL TAIO/MOLOS LOLI | TAIO | NP | 20 | 20 | 
| 6º | 157 | PAULO HENRIQUE KRUTZSCH JUNIOR | NENE PEÇAS/PRO TORK  | JARAGUA DO SUL | NP | 16 | 16 | 
| 7º | 65 | ANDERSON CIDADE | MCR/MOTOSHOP  | SÃO JOSÉ | 16 | NP | 16 | 
| 8º | 155 | LUIS FELIPE CLAUDINO | PAPYRUS CONTABILIDADE/SIRICROSS/COBRA GESSO/  | BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC | NP | 15 | 15 | 
| 9º | 890 | RAFAEL EESPÍNDOLA | MEGAMOTOS/SIDERQUIMICA/VITRALY  | BRUSQUE | 15 | NP | 15 | 
| 10º | 702 | THELL ADUR | WWW.JARVA.COM.BR  | CURITIBA | 14 | NP | 14 | 
| 11º | 311 | VANDRIGO VILMAR FABRIS | HERBALIFE  | ABELARDO LUZ | 13 | NP | 13 | 
| 12º | 224 | JOÃO PAULO FELTZ | DORVALINO MOTOS/PLANTA FLOR/MOTOSHOP/MD SOROCABA  | BIGUAÇU | 12 | NP | 12 | 
| 13º | 250 | CARLOS EDUARDO COELHO | LAUDI ALUMÍNIO  | PALHOÇA | 11 | NP | 11 | 
Categoria Intermediária
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | Total | 
| 1º | 89 | ERIVALDO DA SILVA | RETIF. E OFICINA SANTA ROSA  | TUBARÃO | 25 | 25 | 50 | 
| 2º | 702 | THELL ADUR | WWW.JARVA.COM.BR  | CURITIBA | 22 | 22 | 44 | 
| 3º | 10 | ALAN RICARDO PRIM | PROAÇO ESTR./MASTERCELL  | ITUPORANGA | 18 | 16 | 34 | 
| 4º | 15 | RISCLIVE O. C. DA SILVA | BALNEÁRIO CAMBORIU | 12 | 15 | 27 | |
| 5º | 119 | ANISIO ROBERTO CLASEN | MOVELLE MOTO-SHOP  | PALHOÇA | NP | 20 | 20 | 
| 6º | 250 | CARLOS EDUARDO COELHO | LAUDI ALUMÍNIO  | PALHOÇA | 20 | NP | 20 | 
| 7º | 761 | MAICON JUNIOR KRAEMER | NENE MOTO/HOTEL TAIO/MOLOS LOLI | TAIO | NP | 18 | 18 | 
| 8º | 17 | ARI DUARTE | DUARTE CONTABILIDADE/MOTOCLICLO HB  | RIO DO SUL | 16 | NP | 16 | 
| 9º | 106 | THIAGO RAFAEL BONFANTI | FARMAIS BONFANTI  | RIO DO SUL | 15 | NP | 15 | 
| 10º | 51 | OSMAR CHOMA | INDUSTRIA DE MÁQUINAS CHOMA | SÃO BENTO DO SUL | NP | 14 | 14 | 
| 11º | 111 | ALEX CAVALCA | CPEL INDUSTRIA DE PAPEL  | PINHEIRO PRETO | 14 | NP | 14 | 
| 12º | 510 | FRANCISCO GUILHERME UHLIK | MOTODROMO RIO REPRESO | SÃO BENTO DO SUL | NP | 13 | 13 | 
| 13º | 155 | LUIS FELIPE CLAUDINO | PAPYRUS/PNEUS UBIRATÃ/COBRA GESSO/SIRICROSS  | BALNEÁRIO CAMBORIU | 13 | NP | 13 | 
| 14º | 916 | IURI MARGUART | SUNPLACE | RIO DO SUL | NP | 12 | 12 | 
| 15º | 555 | ROBERT ETZOLD | POSTO MARECHAL/SOLARIA/FARMÁCIA MANIPULAÇÃO  | BALNEÁRIO CAMBORIU | 11 | NP | 11 | 
Categoria 85cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | Total | 
| 1º | 4 | MARCOS PAULO HOLTMAN | VALE FERTIL,GVT,BOEING,MR PRO, ASW  | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | NÃO HOMOLOGADO | 25 | 25 | 
| 2º | 175 | LUÍS FELIPE FIETZ | CENTRAL AUTOMOVEIS / EQUIPE VELOFERAS  | SÃO BENTO DO SUL | 22 | 22 | |
| 3º | 39 | VILSON JACINTO DE MATOS JUNIOR | ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS  | SÃO JOSÉ | 20 | 20 | 
Categoria 65cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | Total | 
| 1º | 34 | RODRIGO RIFFEL | TOLOKKO  | GASPAR | NÃO HOMOLOGADO | 25 | 25 | 
| 2º | 65 | VENICIO VOIGT | BRAÇO TROMBUDO | 22 | 22 | ||
| 3º | 175 | MAYLON MARQUES DAL LAGO | MOTO & CIA E SIRICROSS  | IRINEÓPOLIS | 20 | 20 | |
| 4º | 97 | VINICIUS ROSA | NENE MOTOS/MOTOSHOW  | BALNEÁRIO CAMBORIU | 18 | 18 | |
| 5º | 79 | JOSE BRAYAN SOARES | NETUNO`TRANSPORTES/NENEMOTOS/AGUIAMOTOS  | MASSARANDUBA | 16 | 16 | 
Categoria 55cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | Total | 
| 1º | 4 | LEONARDO NETO | GAMBATO MOTOS/ENGEAÇO  | CHAPECÓ | 25 | 22 | 47 | 
| 2º | 33 | BRUNO ANDRADE COUTO | SERVISUL/MOTOSHOP  | SÃO JOSÉ | 22 | 20 | 42 | 
| 3º | 57 | HENRIQUE HERMES SCHMITT | MOTOSHOP/ASW  | SÃO JOSÉ | 20 | 16 | 36 | 
| 4º | 12 | JOÃO GABRIEL VEIGA | TOLOKO  | INDAIAL | 18 | 14 | 32 | 
| 5º | 34 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | POWER INJECTION/MARCOS VEÍCULOS  | SÃO JOSÉ | 15 | 15 | 30 | 
| 6º | 0 | LUCIANO ORIANO JUNIOR | ORIANO | FLORIANÓPOLIS | 16 | 12 | 28 | 
| 7º | 79 | JOSE BRAYAN SOARES | NETUNO TRANSPORTES/NENE MOTOS/AGUIA MOTOS  | MASSARANDUBA | NP | 25 | 25 | 
| 8º | 73 | LEONARDO MELCHERT | MARFI / ARTECNICA / MRPRO  | JOINVILLE | NP | 18 | 18 | 
| 9º | 7 | LEONARDO DE SOUZA | KFR. /EDSON E CHOCOLATE  | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | NP | 13 | 13 | 
           
   
            
 
          