
  FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO
RIFFEL MOTOCROSS - CAMPEONATO
  CATARINENSE 2006
  
  Categoria MX1 (Força Livre Especial) 
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | 3ª E | 4ª E | 5ª E | 6ª E | 7ª E | 8ª E | TOTAL | 
| 1º | 1 | JOÃO MARRONZINHO JÚNIOR | SUZUKI/PETROBRÁS/MSHOP | LAGUNA | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 20 | 177 | 
| 2º | 59 | CRISTOPHER CASTRO | YAMAHA/GERAÇÃO MOTOS/DESTAK TRANSPORTES | SÃO JOSÉ | 20 | 20 | 20 | NP | NP | 20 | 20 | 25 | 125 | 
| 3º | 91 | ALEXANDRO VALERIM MARTINS | TOQUE DE PELE/VHM | TUBARÃO | 11 | 10 | 16 | 20 | 16 | 11 | 16 | 11 | 111 | 
| 4º | 120 | DJOHNY LUIZ DE AQUINO | AMAURI MOTO/HGF/MSHOP/TBTRA | ANTÔNIO CARLOS | 9 | 6 | 8 | 16 | 25 | 10 | 13 | 13 | 100 | 
| 5º | 215 | ANDERSON CIDADE | MOTOSHOP | SÃO JOSÉ | NP | NP | NP | 13 | 20 | 16 | NP | 16 | 65 | 
| 6º | 19 | LUIZ HENRIQUE ZIMERMANN | MCR/THEILACKER RACING | BLUMENAU | 13 | 16 | NP | NP | 13 | 13 | NP | 2 | 57 | 
| 7º | 132 | RICHARD BEROIS | GERAÇÃO AUTOMÓVEIS/PNEUS RINALDI/MCR RACING | SÃO JOSÉ | 7 | NP | 11 | NP | 10 | 7 | NP | 10 | 45 | 
| 8º | 18 | TIAGO HORT | MILK MOTO/VARGAS AUT. | BRUSQUE | 8 | 8 | 13 | 7 | NP | NP | NP | 3 | 39 | 
| 9º | 227 | ADEMIR TODESCHINI | AÇO MOTOCROSS RACING | CHAPECÓ | 10 | 11 | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | 30 | 
| 10º | 73 | JHONATAN BATISTA | SIIL CORRENTE/PERFOMA | GASPAR | 16 | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 29 | 
| 11º | 702 | THELL ADUR | MITAS PNEUS/ATLETIC | CURITIBA | 3 | 5 | 6 | 8 | NP | 5 | NP | NP | 27 | 
| 12º | 2 | ERIVELTO NICOLADELLI | BRATI AUTOMOVEIS/WOLF RACING | ORLEANS | NP | NP | NP | 11 | NP | 8 | NP | 8 | 27 | 
| 13º | 45 | SANDRO SILVEIRA | BRASIL RACING/GRAGON | LAGUNA | 5 | 9 | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | 24 | 
| 14º | 911 | ANISIO CLASEN | MOTOSHOP/GERAÇÃO MOTOS | FLORIANOPOLIS | NP | NP | NP | 9 | NP | NP | NP | 9 | 18 | 
| 15º | 89 | ERIVALDO DA SILVA JUNIOR | RETIFICA SANTA CATARINA | TUBARÃO | NP | NP | NP | NP | 9 | 6 | NP | NP | 15 | 
| 16º | 765 | PEDRO PABLO REINERT | MEGA BYTE/SIRICROSS | GASPAR | NP | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 14 | 
| 17º | 17 | ARI DUARTE | DUARTE CONTABILIDADE | RIO DO SUL | NP | NP | 7 | 7 | NP | NP | NP | NP | 14 | 
| 18º | 107 | RAFAEL CHAVIER DA CRUZ | TAPEÇARIA CHAPECOENSE | CHAPECÓ | NP | NP | NP | NP | 11 | NP | NP | NP | 11 | 
| 19º | 761 | MAICON KRAEMER | LOLI MOTOS/HOTEL TAIO | TAIO | NP | NP | NP | 10 | NP | NP | NP | NP | 10 | 
| 20º | 929 | AMILTON ANTONIO AMORIM JR | SHOPCAR | FLORIANOPOLIS | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | NP | 6 | 10 | 
| 21º | 199 | GERMANO VANDRESEN | MOTO CIDADE/POSTO SANTA ROSA DE LIM | SANTA ROSA DE MILA | NP | NP | NP | NP | NP | 9 | NP | NP | 9 | 
| 22º | 925 | ELISEU GLANERT | DENTAL GLANERT | JOAÇABA | NP | NP | NP | NP | 8 | NP | NP | NP | 8 | 
| 23º | 33 | MIRKO ANDRE DOS SANTOS | SIRICROSS/SINERGIA | NAVEGANTES | NP | NP | NP | 8 | NP | NP | NP | NP | 8 | 
| 24º | 127 | FABIANO BARG | SURPASS | BRUSQUE | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 6 | 
| 25º | 765 | ROGERIO SCHMITT | MOTOSHOP/ASW | SÃO JOSÉ | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 5 | 5 | 
| 26º | 25 | CARLOS EDUARDO COELHO | LAUDI ALUMINIO/MOTOSHOP | PALHOÇA | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | 
Categoria MX2 (125cc)
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | 3ª E | 4ª E | 5ª E | 6ª E | 7ª E | 8ª E | TOTAL | 
| 1º | 2 | JOÃO MARRONZINHO JÚNIOR | SUZUKI/PETROBRÁS/MSHOP | LAGUNA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | NP | 175 | 
| 2º | 215 | ANDERSON CIDADE | MOTOSHOP | SÃO JOSE | NP | NP | 10 | 20 | 16 | 20 | 11 | 25 | 102 | 
| 3º | 199 | GERMANO VANDREZEN | AUTO POSTO SANTA ROSA | SANTA ROSA DE LIMA | 10 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 98 | 
| 4º | 91 | ALEXANDRO VALERIM MARTINS | TOQUE DE PELE/VHM | TUBARÃO | 3 | 13 | 20 | 16 | NP | 13 | 16 | 16 | 97 | 
| 5º | 132 | RICHARD BEROIS | GERAÇÃO AUTOMÓVEIS/PNEUS RINALDI/MCR RACING | SÃO JOSÉ | 11 | 16 | 9 | NP | 11 | 10 | 10 | 11 | 78 | 
| 6º | 19 | LUIZ HENRIQUE ZIMERMANN | MCR/THEILACKER RACING | BLUMENAU | NP | NP | NP | NP | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | 
| 7º | 18 | TIAGO HORT | MILK MOTO/VARGAS AUT. | BRUSQUE | 16 | 10 | 11 | 13 | NP | NP | NP | 10 | 60 | 
| 8º | 757 | PAULO KRUTSCH JUNIOR | NENE MOTOS | JARAGUÁ DO SUL | 7 | 6 | 8 | NP | NP | 9 | 9 | 8 | 47 | 
| 9º | 35 | FÁBIO GRUNDLING | CAR HOUSE TOYOTA | PORTO ALEGRE | 8 | NP | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | 21 | 
| 10º | 73 | JHONATAN BATISTA | SILCORRENTES/PERFORMANCE | GASPAR | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | 
| 11º | 277 | PABLO RISTOV | SANBLUE/ITALIANO MOTOS | TIMBÓ | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | 
| 12º | 227 | ADEMIR TODESCHINI | AÇO MOTOCROSS RACING | CHAPECÓ | 9 | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | 
| 13º | 761 | MAICON KRAMER | HOTEL TAIO/MOTOS LOLI | TAIO | NP | NP | 7 | 10 | NP | NP | NP | NP | 17 | 
| 14º | 127 | FABIANO BARG | SURPASS | BRUSQUE | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | 
| 15º | 138 | MARCOS MACHADO JÚNIOR | MACHADO RACING | JOINVILLE | 5 | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | 
| 16º | 720 | NICHOLAS ZEN | SIL CORRENTES/VECTRA | BRUSQUE | 6 | 5 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 11 | 
| 17º | 765 | PEDRO PABLO REINERT | MEGA BYTE/SIRICROSS | GASPAR | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | 9 | 10 | 
| 18º | 925 | EDUARDO PANERAI DE LAVI | DENTAL GLANERT | JOAÇABA | NP | NP | NP | 9 | NP | NP | NP | NP | 9 | 
| 19º | 106 | THIAGO RAFAEL BONFANTI | DUARTE CONTABILIDADE | RIO DO SUL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | NP | 8 | 
| 20º | 222 | ANDRE LUIS KUHN DE MELO | GRILO MOTOS | TUBARAO | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | NP | NP | 8 | 
| 21º | 38 | ALEX SANDRO FARIAS ZAGO | MECANICA PEÇAS ZAGO | JAGUARUNA | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | NP | NP | 7 | 
| 22º | 989 | EMERSON MOSCHEN | TEKILA MOTOS/SMO SHOP | S. MIGUEL DO OESTE | NP | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 
| 23º | 901 | EDUARDO ZONTA | ACADEMIA IMPULSO | JARAGUA DO SUL | NP | NP | NP | NP | NP | 6 | NP | NP | 6 | 
| 24º | 929 | AMILTON AMORIN JUNIOR | TOP CAR BMW/AUTO CLIN. | FLORIANÓPOLIS | 1 | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 5 | 
| 25º | 25 | CARLOS EDUARDO COELHO | LAUDI ALUMINIO | PALHOÇA | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | 
| 26º | 17 | ARI DUARTE | MANOBRA RADICAL | RIO DO SUL | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 
| 27º | 172 | CLEBER TODESCHINI | TRANSP TODESCHINI | CHAPECÓ | NP | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 
| 28º | 89 | ERIVALDO DA SILVA JÚNIOR | OFICINA SANTA CATARINA | TUBARÃO | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 
Categoria MX3 (Master)
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | 3ª E | 4ª E | 5ª E | 6ª E | 7ª E | 8ª E | TOTAL | 
| 1º | 91 | ALEXANDRO VALERIM MARTINS | TOQUE PELE/VHM | TUBARÃO | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 185 | 
| 2º | 911 | ANISIO CLASEN | MOTOSHOP | FLORIANÓPOLIS | 13 | 11 | 13 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 125 | 
| 3º | 49 | ROGÉRIO SCHMIT | MOTOSHOP/FOX | SÃO JOSE | 16 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 16 | 107 | 
| 4º | 45 | SANDRO SILVEIRA | BRASIL RACING/GRAGON | LAGUNA | 20 | 25 | 20 | NP | NP | 20 | NP | NP | 85 | 
| 5º | 925 | ELISEU GLANERT | DENTAL GLANERT | JOAÇABA | 9 | 10 | 16 | 16 | 10 | NP | 9 | NP | 70 | 
| 6º | 1 | MILTON CHUMBINHO BECKER | RIFFEL/HONDA/AMAURI | JOINVILLE | NP | NP | NP | NP | 25 | NP | 25 | NP | 50 | 
| 7º | 349 | CLAITON DETONI | CASAS LEVE/CIEMA | CHAPECO | 7 | 13 | NP | NP | 13 | NP | 10 | NP | 43 | 
| 8º | 33 | MIRKO ANDRE DOS SANTOS | SIRICROS/SINERGIA | NAVEGANTES | 10 | 6 | 10 | 11 | NP | NP | 5 | NP | 42 | 
| 9º | 17 | ARI DUARTE | MANOBRA RADICAL/DUARTE CONTABILIDADE | RIO DO SUL | 6 | 5 | 7 | 10 | NP | NP | 13 | NP | 41 | 
| 10º | 27 | EDSON DA SILVA | PANASONIC/JP/CHEGA MAIS | BLUMENAU | 8 | 8 | 8 | NP | NP | NP | NP | 13 | 37 | 
| 11º | 510 | FRANCISCO UHLICK | MERCURIO | SÃO BENTO DO SUL | 1 | 4 | NP | 6 | 9 | 7 | 6 | NP | 33 | 
| 12º | 38 | ALEX SANDRO ZAGO | MECANICA ZAGO/SANLART | JAGUARUNA | NP | NP | NP | 8 | NP | 11 | 4 | NP | 23 | 
| 13º | 111 | ALCIONE MUNARI | CARHOUSE TOYOTA | PORTO ALEGRE | 11 | NP | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | 
| 14º | 10 | HERIELIO CARDOSO | TAREKO AUTOMOVEIS | IMBITUBA | NP | 2 | NP | NP | NP | 9 | 8 | NP | 19 | 
| 15º | 238 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | REABIL FISIO | JOINVILLE | 4 | 9 | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | 19 | 
| 16º | 14 | ALEX DIAS TEIXEIRA | MIVAINE/NOTISUL | TUBARÃO | NP | NP | NP | 7 | NP | 10 | NP | NP | 17 | 
| 17º | 12 | ADENR GILVANE DA VEIGA | THOLOKO | INDAIAL | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | 7 | NP | 15 | 
| 18º | 233 | ALEX CHRISTMANN | CENTRO CLINICO CATARINENSE | ARARANGUA | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 11 | 11 | 
| 19º | 30 | SANDRO BOEIRA GARCIA | GERACAO MOTOS | FLORIANÓPOLIS | NP | NP | NP | 9 | NP | NP | NP | NP | 9 | 
| 20º | 118 | PAULO ROBERTO HEGELE | BOX 22 | ITAPEMA | NP | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 
| 21º | 212 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VECTOR PERFORMANCE/SIL | BRUSQUE | 3 | NP | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 
| 22º | 78 | JOAO VANIO MENDONÇA CARDOSO | MENDOÇA CONTABILIDADE/METALCA | GRAVATAL | NP | NP | 5 | NP | NP | NP | NP | NP | 5 | 
| 23º | 56 | LEANDRO CARDOZO | PNEUS UBIRATA | ITAPEMA | 5 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 5 | 
| 24º | 5 | SANDRO POETA | MOTO E CIA/FOX | SÃO JOSE | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 
| 25º | 77 | AMILTON FERREIRA | EXPRESSO JOACABA/IMPERTTOK | FLORIANÓPOLIS | 2 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 
Categoria Intermediária
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | 3ª E | 4ª E | 5ª E | 6ª E | 7ª E | 8ª E | TOTAL | 
| 1º | 2 | ERIVELTO NICOLADELLI | BRAT AUTO/ROLF RACE | ORLEANS | 11 | 20 | NP | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 151 | 
| 2º | 911 | ANISIO CLASEN | MOTOSHOP | FLORIANÓPOLIS | 9 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 151 | 
| 3º | 89 | ERIVALDO DA SILVA JÚNIOR | OFICINA SANTA CATARINA | TUBARÃO | 16 | 8 | 13 | 13 | 20 | 20 | NP | NP | 90 | 
| 4º | 702 | THELL ADUR | MITAS PNEUS/ATLETIC | CURITIBA | 20 | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | NP | 84 | 
| 5º | 761 | MAICON KRAEMER | LOLI MOTOS/HOTEL TAIÓ | TAIÓ | 25 | NP | 25 | 16 | NP | NP | NP | NP | 66 | 
| 6º | 757 | PAULO KRUTSCH JUNIOR | NENE MOTOS | JARAGUÁ DO SUL | 8 | 10 | 16 | NP | NP | 9 | 5 | 16 | 64 | 
| 7º | 925 | ELISEU GLANERT | DENTAL GLANERT | JOAÇABA | 10 | 5 | 11 | 11 | 9 | NP | 16 | NP | 62 | 
| 8º | 49 | ROGÉRIO SCHMIT | MOTOSHOP/FOX | SÃO JOSE | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 11 | 9 | 57 | 
| 9º | 929 | AMILTON AMORIN JUNIOR | TO CAR BMW/AUTO CLIN. | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | NP | NP | NP | 10 | NP | 8 | 34 | 
| 10º | 33 | MIRKO ANDRE DOS SANTOS | SIRICROS/SINERGIA | NAVEGANTES | 7 | 2 | 4 | 8 | NP | NP | 7 | NP | 28 | 
| 11º | 107 | RAFAEL CHAVIER DA CRUZ | TAPEÇARIA CHAPECOENSE | CHAPECO | NP | NP | NP | NP | 13 | NP | 13 | NP | 26 | 
| 12º | 62 | GIOVANI RAMOS BURIN | GIOVANI MOTOS | JACINTO MACHADO | 4 | NP | NP | 9 | NP | 13 | NP | NP | 26 | 
| 13º | 121 | RAFAEL REIS | MUNDO RACING/BATISTOTTI | TIJUCAS | NP | 11 | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | 24 | 
| 14º | 25 | CARLOS EDUARDO COELHO | LAUDI ALUMINIO/MSHOP | PALHOÇA | 3 | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 19 | 
| 15º | 28 | RISCLIVE DA SILVA | PEDREIRAS CAMBORIU | BALNEARIO CAMBORIU | NP | NP | NP | NP | NP | 6 | 3 | 7 | 16 | 
| 16º | 17 | ARI DUARTE | DUARTE CONTABILIDADE/MANOBRA RADICAL | RIO DO SUL | NP | NP | NP | 7 | NP | NP | 8 | NP | 15 | 
| 17º | 989 | EMERSON MOSCHEN | TEKILA MOTOS/SMO SHOP | SÃO MIGUEL D'OESTE | 1 | 9 | 5 | NP | NP | NP | NP | NP | 15 | 
| 18º | 901 | EDUARDO PIAZERA ZONTA | ZONTINHA MOTOS | JARAGUÁ DO SUL | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 9 | NP | 12 | 
| 19º | 720 | NICHOLAS ZEN | SILCORRENTES/VECTRA | BRUSQUE | NP | 4 | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | 12 | 
| 20º | 111 | ALCIONE MUNARI | CAR HOUSE TOYOTA | PORTO ALEGRE | 5 | NP | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | 11 | 
| 21º | 122 | EDUARDO APPEL | SURPASS/PROTORK/SIIL CORRENTES | BRUQUE | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 11 | 11 | 
| 22º | 29 | LUCIANO BOEIRA GARCIA | GERAÇÃO MOTOS | FLORIANÓPOLIS | NP | NP | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 
| 23º | 8 | IVAN CESAR SARDAGNA | IVAN MOTOS/THOLOKO | INDAIAL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 10 | 
| 24º | 105 | JORGE SCHLICKMANN JUNIOR | NELSON CROSS | TUBARÃO | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | NP | NP | 8 | 
| 25º | 9 | GABRIEL GENTIL | HONDA/EXPRESSO JOAÇABA/MOTOSHOP | FLORIANÓPOLIS | NP | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 
| 26º | 106 | THIAGO RAFAEL BONFANTI | FARMAIS | RIO DO SUL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 6 | NP | 6 | 
| 27º | 81 | ELAN GOULART PEREIRA | GRILO MOTOS | TUBARAO | NP | NP | NP | 6 | NP | NP | NP | NP | 6 | 
| 28º | 325 | DIEGO FERNANDES DA SILVA | OFICINA SANTA CATARINA | TUBARÃO | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 6 | 
| 29º | 30 | SANDRO BOEIRA GARCIA | GERACAO MOTOS | FLORIANÓPOLIS | NP | NP | 2 | 4 | NP | NP | NP | NP | 6 | 
| 30º | 7 | SANDRIGO SOUZA | TRIAL AUTOMOVEIS | TUBARÃO | NP | NP | NP | NP | NP | 5 | NP | NP | 5 | 
| 31º | 61 | ALEXANDRO NAZARIO | ALF JEANS/METALCA | ARMAZEM | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | NP | NP | 4 | 
| 32º | 8 | FELIPE BARBIERI | BARBIERI PAINEIS | BLUMENAU | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | NP | 4 | 
| 33º | 100 | ROGER ELLWANGER DOS SANTOS | WR CROSS/TCA BRASIL | CRICIUMA | NP | NP | 1 | 3 | NP | NP | NP | NP | 4 | 
| 34º | 78 | JOAO VANIO MENDONÇA CARDOSO | MENDOÇA CONTABILIDADE/METALCA | GRAVATAL | NP | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 
| 35º | 757 | PAULO HENRIQUE KRUTASCH | NENE MOTOS/CERMICA KR | JARAGUÁ DO SUL | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | 2 | 
| 36º | 4 | FERNANDO FRAGA | MOTOSHOP/AGROPECUÁRIA 3 IRMÃOS | SÃO JOSE | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | 1 | 
| 37º | 172 | CLEBER TODESCHINI | TRANSP TODESCHINI | CHAPECO | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 
Categoria Força Livre Nacional
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | 3ª E | 4ª E | 5ª E | 6ª E | 7ª E | 8ª E | TOTAL | 
| 1º | 13 | DARLAN MARCONDES DA SILVA | MCR/MACIBRAS/SKY LINE/ZORBA RACING | JOINVILLE | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | NP | 147 | 
| 2º | 4 | RAMON LIMA FRANCA | FAUSTO AUTOMOVEIS | TUBARÃO | 10 | 5 | 4 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 135 | 
| 3º | 71 | WALLACY BRESSAN | MOTO SUL | TUBARÃO | 9 | 13 | 20 | 11 | 16 | NP | NP | NP | 69 | 
| 4º | 75 | MURILO LIMA FRANCA | FAUSTO AUTOMOVEIS | TUBARÃO | 7 | 6 | 8 | NP | NP | 11 | 13 | 20 | 65 | 
| 5º | 28 | IVAN CESAR SARDAGNA | IVAN MOTOS/ZEQUINHA RACING/ RIFFEL/ DESPACHANTE CUNHA/
        SOCORRO AUTO MECANICA/ VIA AUTOMÓVEIS/ THOLOKKO/ BRACIANI BORDADOS | INDAIAL | 25 | 11 | 16 | NP | 11 | NP | NP | NP | 63 | 
| 6º | 122 | EDUARDO APPEL | SIIL/PROTORK/SURPASS | BRUSQUE | 20 | 16 | NP | 13 | 13 | NP | NP | NP | 62 | 
| 7º | 14 | FABRICIO REUS DE SOUZA | MCR/MACIBRAS/SKY LINE/ZORBA RACING | JOINVILLE | 11 | 10 | 13 | 10 | NP | NP | NP | 16 | 60 | 
| 8º | 311 | MAURICIO JOÃO LOHN | MOTOSHOP/MOTO PANTER | PALHOÇA | 5 | 20 | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | 45 | 
| 9º | 218 | PAULO DE PIERI | DE PIERI FECHADURAS | TUBARÃO | NP | NP | 6 | 8 | NP | 13 | NP | NP | 27 | 
| 10º | 30 | MAICON MARCONDES | TUBARÃO | NP | NP | 8 | 9 | NP | 10 | NP | NP | 27 | |
| 11º | 17 | LEANDRO BATISTA | MECANICA BATISTA | BLUMENAU | 6 | 7 | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | 23 | 
| 12º | 22 | EDENILSON JOSÉ DESOUZA | POSTO LAGOA DOURADA | JOINVILLE | 13 | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | 
| 13º | 934 | GERSON BERZAGUI | FUNILARIA MENIN/JV MOTO | CAPINZAL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | NP | 20 | 
| 14º | 31 | MANOEL CLODOALDO DE SOUZA | CASA DAS MAQUINAS | ARARANGUÁ | NP | 8 | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | 17 | 
| 15º | 12 | LUCIANO DE PIERI DAMASIO | AM REFRIGERAÇÃO | TUBARÃO | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | NP | NP | 16 | 
| 16º | 54 | EDUARDO DELAVI | KM MOTOS/DENTAL GLANERT  | JOAÇABA | NP | NP | 11 | NP | NP | NP | NP | NP | 11 | 
| 17º | 23 | ROMULO SEDLACEK | MOTOS MOA | IBIRAMA | 4 | NP | 5 | NP | NP | NP | NP | NP | 9 | 
| 18º | 2 | ANDERSON JULIANO WOLFF | NEN MOTOS/ZORBA RACING | JOINVILLE | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | 
| 19º | 20 | LEONEU FELIX DA SILVA | IBIRAMA | NP | NP | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 
Categoria 85cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | 3ª E | 4ª E | 5ª E | 6ª E | 7ª E | 8ª E | TOTAL | 
| 1º | 9 | GABRIEL GENTIL | HONDA/EXP. JOAÇABA/MSHOP | FLORIANÓPOLIS | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 | 
| 2º | 55 | LUIS FELIPE CLAUDINO | PAPYRUS CONTABILIDADE/SIRICROSS/COBRA GESSO | BALNEÁRIO CAMBORIU | 16 | NP | NP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 116 | 
| 3º | 54 | RAFAEL SOFIATI | HOTEL CAMINHO DAS ÁGUAS PIRATUBA | RIO DO OESTE | 11 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 111 | 
| 4º | 34 | RAFAEL DUNKA | POSTO LEÃO BRANCO | PIÇARRAS | 20 | 20 | 25 | NP | NP | NP | NP | NP | 65 | 
| 5º | 11 | HEITOR DANIEL CAROSO | TAREKO AUT. | IMBITUBA | 8 | 11 | NP | NP | NP | 16 | 16 | 13 | 64 | 
| 6º | 39 | VILSON MATOS JUNIOR | ELETROSUL S/A | SÃO JOSÉ | 9 | 10 | 11 | 11 | NP | 11 | NP | 11 | 63 | 
| 7º | 86 | JEFFERSON MACARINI | POSTO FORMENTO/LIT. FIB. | NAVEGANTES | 13 | 16 | 13 | NP | NP | 10 | NP | NP | 52 | 
| 8º | 15 | ARIEL ALBINO RODRIGUES | IMBITUBA | 10 | 9 | 10 | 10 | NP | 9 | NP | NP | 48 | |
| 9º | 56 | GUSTAVO TREICHEL | MOTOCAR/SUNDOWN/ASW/ABN | CHAPECO | NP | NP | NP | 16 | NP | NP | NP | NP | 16 | 
| 10º | 187 | LUIZ CARLOS COELHO JUNIOR | FARMACIA ITOUPAVAZINHA | BLUMENAU | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 10 | 
Categoria 65cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª E | 2ª E | 3ª E | 4ª E | 5ª E | 6ª E | 7ª E | 8ª E | TOTAL | 
| 1º | 10 | TALLES HESS | AERO HESS/MCR | FLORIANÓPOLIS | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 166 | 
| 2º | 23 | MARCOS HOLTMANN | VALE FERTIL/GVT/BOEING MARCAS | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 166 | 
| 3º | 96 | RODRIGO RIFFEL | MEC. VOSS/JP/SCHIRANM | BLUMENAU | 25 | 8 | 7 | 16 | 9 | 20 | 13 | 13 | 111 | 
| 4º | 100 | HALLEX DALFOVO | DALFOVO VEIC. MOT. UTIL | IBIRAMA | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 13 | 16 | 16 | 107 | 
| 5º | 70 | TAUAN HENRIQUE BRENNER | CONTABILIDADE PROGRESSO | BALNEÁRIO CAMBORIU | NP | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 | 25 | 92 | 
| 6º | 41 | VENICIO VOIGT | PREF. BRAÇO TROMBUDO | BRAÇO TROMBUDO | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | NP | NP | 11 | 68 | 
| 7º | 11 | LUCAS AGOSTINI GADOTTI | PRISCILA MALHAS/THOLOKKO | RODEIO | 8 | 9 | 6 | 9 | NP | 10 | 9 | 9 | 60 | 
| 8º | 7 | JOÃO VITOR DA VEIGA | THOLOKKO/PRISCILA MALHA | RODEIO | 7 | 7 | 5 | 8 | NP | 9 | 8 | 8 | 52 | 
| 9º | 49 | GABRIEL SCHMITT | MOTOSHOP/FOX | SÃO JOSÉ | 6 | 6 | NP | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 
| 10º | 175 | MAILON DALLAGO | MCR/COAGRIL/MOTO E CIA | IRINEÓPOLIS | 10 | NP | 10 | 6 | 10 | NP | 11 | NP | 47 | 
| 11º | 56 | GUSTAVO TREICHEL | MOTOCAR SUNDOWN | CHAPECO | 5 | 16 | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | 37 | 
| 12º | 19 | RAFAEL CRISTIANO BECKER | JARAGUÁ DO SUL | 9 | 5 | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | |
| 13º | 3 | JOSE BRAYAN PADILHA SOARES | PLASTICOS ZANOTTI | MASSARANDUBA | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 7 | 
Categoria 55cc
