janeiro -
fevereiro - março -
abril - maio - junho -
julho
agosto - setembro -
outubro - novembro -
dezembro
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | ||||||
| 14-15 | ||||||
| 16 | Secretaria FCM atendimento das 8h às 13h de 16 a 20 de janeiro somente no período da manhã | |||||
| 21-22 | Promocional Piçarras | Promocional Tijucas | ||||
| 28-29 | ||||||
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 1ª Cat SX - Imbituba | Promocional Arrancada-Baln.Arroio do Silva | ||||
| 11-12 | FCM | Promocional Içara - Balneário Rincão Enduro de Regularidade Noturno | ||||
| 18-19 | 1ª CN-MX - Piçarras | |||||
| 25-26 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 1ª Cat FIM - Imbituba | |||||
| 10-11 | 1ª Cat MX - Imbuia | |||||
| 17-18 | 2ª Cat SX - Ituporanga* | 1ª Cat ER - Caçador | ||||
| 24-25 | 3ª Cat SX - Florianopolis | 1ª Cat VX - Witmarsum | ||||
| 31-01 | 2ª Cat MX - São José* |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | ||||||
| 14-15 | 2ª Cat ER - São Bento do Sul | |||||
| 21-22 | 3ª Cat MX - Mondaí* | |||||
| 28-29 | 2ª Cat FIM - FCM |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 4ª Cat MX - São Joaquim* | 3ª Cat ER - Laguna | ||||
| 12-13 | 4ª Cat SX - Curitibanos* | |||||
| 19-20 | ||||||
| 26-27 | 3ª Cat FIM - Rio Negrinho |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 4ª Cat ER - São Ludgero | |||||
| 09-10 | 4ª Cat FIM - Chapecó | |||||
| 16-17 | ||||||
| 23-24 | ||||||
| 30-01 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 5ª Cat FIM - FCM | |||||
| 14-15 | 5ª Cat ER - Videira | |||||
| 21-22 | ||||||
| 28-29 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 6ª Cat FIM - Biguaçu | |||||
| 11-12 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 25-26 | 6ª Cat ER - Orleans |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | ||||||
| 08-09 | ||||||
| 15-16 | 7ª Cat ER - Biguaçu | |||||
| 22-23 | ||||||
| 29-30 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | ||||||
| 13-14 | ||||||
| 20-21 | ||||||
| 27-28 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | ||||||
| 10-11 | ||||||
| 17-18 | ||||||
| 24-25 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | ||||||
| 08-09 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 22-23 | ||||||
| 29-30 |