janeiro -
fevereiro - março -
abril - maio - junho -
julho
agosto - setembro -
outubro - novembro -
dezembro
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | ||||||
| 09-10 | ||||||
| 16-17 | Promocional Piçarras | Promocional Arrancada - Balneário Arroio do Silva | ||||
| 23-24 | Promocional Balneário Barra do Sul Copa Verão de Velocross1ª covx - Catanduvas Copa Oeste VX | |||||
| 30-31 | Promocional Balneário Barra do Sul TRANSFERIDA - Copa Verão VelocrossPromocional Arrancada - Balneário Arroio do Silva |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 1ª COVMX - Piratuba 2ª etapa da Copa Verão Oeste de Motocross | 1ª CCont - São Bento do Sul 1ª etapa Copa Contestado VX | 1ª ASCPE - 2ª ASCPE - Içara - Balneário Rincão XXII ENDURO DA LUA CHEIA | |||
| 13-14 | ||||||
| 20-21 | 1ª COMX - Descanso | 1ª Copa Vale - Taió | ||||
| 27-28 | 1ª Cat. SX - Balneário Camboriú abertura Catarinense SX - noturna | Promocional Benedito Novo | Promocional Bom Retiro | 1ª Cat. - São Bento do Sul |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Promocional Joinville TRANSFERIDO | 2ª Copa Vale - Agronômica | 1ª Cat. - Nova Trento | 2ª Cat. - Guabiruba | ||
| 13-14 | 1ª Cat. MX - Indaial | 1ª Bras. - 1ª Sul-brasileiro - Rio Negro PR | ||||
| 20-21 | 1ª Cat. - Witmarsum | 1ª Cat. - Biguaçu | ||||
| 27-28 | 2ª Cat. SX - São José* | 3ª Copa Vale - Vidal Ramos | 2ª Cat. - Caçador | 3ª Cat. - Blumenau |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | ||||||
| 10-11 | 3ª Cat. SX - Ituporanga | 1ª Bras. MX - Siqueira Campos PR | 2ª Cat. - 2ª CCont - Papanduva | 3ª Cat. - Paulo Lopes | ||
| 17-18 | 2ª Cat. MX - FCM | 2ª Bras. - CBM RS 4ª Copa Vale - Atalanta | 2ª Cat. - Lontras | 4ª Cat. - Gaspar | ||
| 24-25 | 2ª Bras. MX - Carlos Barbosa RS | 5ª Cat. - Brusque |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 3ª Cat. - FCM | |||||
| 08-09 | 4ª Cat. SX - Curitibanos | 5ª Copa Vale - Blumenau | ||||
| 15-16 | 3ª Bras. MX - Canelinha SC | 4ª Cat. - São Bento do Sul | 6ª Cat. - FCM | |||
| 22-23 | 3ª Cat. MX - FCM | 3ª Bras. - CBM MS | 3ª Cat. - Armazém | |||
| 29-30 | 4ª Cat. - FCM |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 4ª Cat. MX - FCM | 5ª Cat. - São Ludgero | 7ª Cat. - Gaspar | |||
| 12-13 | 4ª Bras. - CBM TO | 4ª Cat. - São Bento do Sul | ||||
| 19-20 | 5ª Cat. MX - FCM | |||||
| 26-27 | 4ª Bras. MX - Foz do Iguaçu PR | 5ª Cat. - FCM | 6ª Cat. - Camboriú |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 5ª Cat. - Jaraguá do Sul | |||||
| 10-11 | 5ª Cat. SX - Gaspar | |||||
| 17-18 | 5ª Bras. MX - Cachoeiro do Itapemirim ES | 6ª Cat. - FCM | 6ª Cat. - Balneário Camboriú | |||
| 24-25 | 5ª Bras. - CBM GO | |||||
| 31-01 | 6ª Bras. MX - Rondônia |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 6ª Cat. SX - FCM | |||||
| 14-15 | 6ª Cat. MX - FCM | |||||
| 21-22 | ||||||
| 28-29 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 7ª Cat. MX - FCM | 7ª Cat. - FCM | ||||
| 11-12 | ||||||
| 18-19 | 7ª Bras. MX - Nova Friburgo RJ | |||||
| 25-26 | 6ª Bras. - CBM SC |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | ||||||
| 09-10 | 8ª Bras. MX - São Paulo | 8ª Cat. - FCM | ||||
| 16-17 | ||||||
| 23-24 | 8ª Cat. MX - FCM | |||||
| 30-31 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 9ª Cat. - FCM | |||||
| 13-14 | ||||||
| 20-21 | ||||||
| 27-28 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 25-26 |