janeiro -
fevereiro - março -
abril - maio - junho -
julho
agosto - setembro -
outubro - novembro -
dezembro
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | ||||||
09-10 | ||||||
16-17 | ||||||
23-24 | ||||||
30-31 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | Promocional Baln. Piçarras | |||||
13-14 | Promocional Itaiópolis / VX Massaranduba | |||||
20-21 | 1ª Cat ER - Chapecó-Transferida | |||||
27-28 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | Promocional Pouso Redondo/Schroeder | |||||
13-14 | 1ª Cat VX - Luiz Alves | |||||
20-21 | ||||||
27-28 | 1ª Cat MX - FCM* |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | ||||||
10-11 | 2ª Cat VX - FCM* | |||||
17-18 | 2ª Cat MX - Canelinha - Binho | |||||
24-25 | 1ª Cat FIM - Novo Horizonte |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 2ª Cat ER - Luzerna | |||||
08-09 | ||||||
15-16 | 2ª Cat FIM - Penha | |||||
22-23 | ||||||
29-30 | 3ª Cat MX - FCM |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | ||||||
12-13 | ||||||
19-20 | 3ª Cat VX - Tijucas-Xavecos | 3ª Cat ER - Braço do Norte | ||||
26-27 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | ||||||
10-11 | ||||||
17-18 | 4ª Cat MX - FCM | 4ª Cat ER - São Ludgero/Criciúma | ||||
24-25 | ||||||
31-01 | 3ª Cat FIM - São Bento do Sul |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | 4ª Cat VX - FCM* | |||||
14-15 | 5ª Cat MX - FCM | |||||
21-22 | 5ª Cat ER - Maravilha | |||||
28-29 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 6ª Cat MX - Campos Novos | |||||
11-12 | 5ª Cat VX - Canoinhas | |||||
18-19 | ||||||
25-26 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 6ª Cat ER - São Lourenço | |||||
09-10 | FCM | |||||
16-17 | 6ª Cat VX - FCM* | |||||
23-24 | ||||||
30-31 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | FCM | |||||
13-14 | ||||||
20-21 | 7ª Cat VX - FCM* | |||||
27-28 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | ||||||
11-12 | ||||||
18-19 | ||||||
25-26 |