janeiro -
fevereiro - março -
abril - maio - junho -
julho
agosto - setembro -
outubro - novembro -
dezembro
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | ||||||
| 10-11 | ||||||
| 17-18 | ||||||
| 24-25 | ||||||
| 31-01 | Solenidade de Premiação 2025 - Fplis | |||||
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 1ª Cat ER - Balneário Rincão | |||||
| 14-15 | ||||||
| 21-22 | 1ª Cat.VX - Schroeder | |||||
| 28-01 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 1ª Cat FIM - Itajaí | |||||
| 14-15 | ||||||
| 21-22 | ||||||
| 28-29 | 1ª Cat.MX - Indaial |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | ||||||
| 11-12 | 2ª Cat FIM - Novo Horizonte | |||||
| 18-19 | 2ª Cat.VX - Canelinha - Binho | |||||
| 25-26 | 2ª Cat ER - São Bento do Sul |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | ||||||
| 09-10 | ||||||
| 16-17 | 3ª Cat FIM - Biguaçu | |||||
| 23-24 | ||||||
| 30-31 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 3ª Cat ER - Braço do Norte (Das Neves) | |||||
| 13-14 | 4ª Cat FIM - Chapecó | |||||
| 20-21 | ||||||
| 27-28 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | ||||||
| 11-12 | 5ª Cat FIM - A definir | |||||
| 18-19 | ||||||
| 25-26 | 4ª Cat ER - Brusque |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | ||||||
| 08-09 | 6ª Cat FIM - Caxambu do Sul | |||||
| 15-16 | ||||||
| 22-23 | 5ª Cat ER - Herval D | |||||
| 29-30 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 6ª Cat ER - São Ludgero | |||||
| 12-13 | 7ª Cat FIM - A definir | |||||
| 19-20 | ||||||
| 26-27 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | ||||||
| 10-11 | ||||||
| 17-18 | ||||||
| 24-25 | ||||||
| 31-01 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | ||||||
| 14-15 | ||||||
| 21-22 | 7ª Cat ER - Catanduvas | |||||
| 28-29 |
| Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | ||||||
| 12-13 | ||||||
| 19-20 | ||||||
| 26-27 |