janeiro -
fevereiro - março -
abril - maio - junho -
julho
agosto - setembro -
outubro - novembro -
dezembro
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | ||||||
14-15 | ||||||
21-22 | ||||||
28-29 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | ||||||
11-12 | ||||||
18-19 | ||||||
25-26 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 1ª Cat VX - Papanduva | 1ª Cat.FIM - Videira | ||||
11-12 | 1ª Cat.MX - Campos Novos | |||||
18-19 | ||||||
25-26 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 2ª Cat VX - Schroeder | |||||
08-09 | ||||||
15-16 | 2ª Cat.FIM - Camboriú | |||||
22-23 | 3ª Cat VX - Blumenau* | 1ª Cat.ER - Videira | ||||
29-30 | 2ª Cat.MX - Rio Fortuna |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 3ª Cat.MX - A definir* | |||||
13-14 | ||||||
20-21 | 4ª Cat VX - Tijucas* | |||||
27-28 | 2ª Cat.ER - São Lourenço |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | ||||||
10-11 | 5ª Cat VX - Canoinhas* | 3ª Cat.ER - Enduro das Neves | ||||
17-18 | 4ª Cat.MX - Rio Fortuna | 3ª Cat.FIM - Novo Horizonte | ||||
24-25 | ||||||
30-01 | 4ª Cat.FIM - Videira |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | ||||||
08-09 | ||||||
15-16 | 5ª Cat.MX - Braço do Norte - Pinheiral | |||||
22-23 | 6ª Cat VX - Agrolândia | |||||
29-30 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 7ª Cat VX - Indaial | |||||
12-13 | ||||||
19-20 | 6ª Cat.MX - A definir* | 5ª Cat.FIM - Xaxim | ||||
26-27 | 4ª Cat.ER - S Pedro Alcantara |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | ||||||
09-10 | 8ª Cat VX - A definir* | |||||
16-17 | 7ª Cat.MX - Indaial* | |||||
23-24 | 6ª Cat.FIM - A definir | |||||
30-01 | 5ª Cat.ER - Chapecó |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | ||||||
14-15 | ||||||
21-22 | 7ª Cat.FIM - Biguaçu | |||||
28-29 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | ||||||
11-12 | 8ª Cat.MX - Capinzal* | |||||
18-19 | 6ª Cat.ER - Luzerna | |||||
25-26 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | ||||||
09-10 | ||||||
16-17 | ||||||
23-24 | ||||||
30-31 |